<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="mr">
	<id>https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B2_%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8</id>
	<title>अतुल वासन - आवृत्ती इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B2_%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B2_%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-23T23:48:52Z</updated>
	<subtitle>विकिवरील या पानाच्या आवृत्त्यांचा इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B2_%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8&amp;diff=4157&amp;oldid=prev</id>
		<title>११:५२, १ मे २०२२ वर 2405:205:320B:2A3D:0:0:1214:D8A4</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B2_%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8&amp;diff=4157&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-01T11:52:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नवीन पृष्ठ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;अतुल &lt;br /&gt;
सतीश वासन&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Stub-भारतीय क्रिकेटपटू}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{माहितीचौकट क्रिकेटपटू संपूर्ण माहिती|&lt;br /&gt;
नाव = अतुल वासन|&lt;br /&gt;
संघ =  भारतीय क्रिकेट|&lt;br /&gt;
देश = भारत|&lt;br /&gt;
क्रम=१९०|&lt;br /&gt;
एदि-क्रम=--|&lt;br /&gt;
चित्र = -|&lt;br /&gt;
फलंदाजीची पद्धत = उजव्या हाताने|&lt;br /&gt;
गोलंदाजीची पद्धत = उजव्या हाताने जलद मध्यमगती|&lt;br /&gt;
कसोट्या = ४|&lt;br /&gt;
आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने = ९|&lt;br /&gt;
कसोटी धावा = ९४|&lt;br /&gt;
धावा२ = ३३|&lt;br /&gt;
फलंदाजीची सरासरी१ = २३.५०|&lt;br /&gt;
फलंदाजीची सरासरी२ =  ८.२५|&lt;br /&gt;
शतके/अर्धशतके१ = ०/१|&lt;br /&gt;
शतके/अर्धशतके२ =  ०/०|&lt;br /&gt;
सर्वोच्च धावसंख्या१ = ५३|&lt;br /&gt;
सर्वोच्च धावसंख्या२ = १६|&lt;br /&gt;
कसोटी षटके = ११८.४|&lt;br /&gt;
ODI overs = ७१.०|&lt;br /&gt;
बळी१ = १०|&lt;br /&gt;
बळी२ = ११|&lt;br /&gt;
गोलंदाजीची सरासरी१ = ५०.३९|&lt;br /&gt;
गोलंदाजीची सरासरी२ = २५.७२|&lt;br /&gt;
५ बळी१ = ०|&lt;br /&gt;
५ बळी२ = ०|&lt;br /&gt;
१० बळी१ = ०|&lt;br /&gt;
सर्वोत्तम गोलंदाजी१ = ४/१०८|&lt;br /&gt;
सर्वोत्तम गोलंदाजी२ = ३/२८|&lt;br /&gt;
झेल/यष्टीचीत१ = १/०|&lt;br /&gt;
झेल/यष्टीचीत२ = २/०|&lt;br /&gt;
दिनांक = जुलै १८|&lt;br /&gt;
वर्ष = २००६|&lt;br /&gt;
source=http://content-uk.cricinfo.com/india/content/player/35939.html&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[वर्ग:भारतातील पुरूष क्रिकेट खेळाडू|वासन, अतुल]]&lt;br /&gt;
[[वर्ग:भारताचे एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू|वासन, अतुल]]&lt;br /&gt;
[[वर्ग:भारताचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू|वासन, अतुल]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2405:205:320B:2A3D:0:0:1214:D8A4</name></author>
	</entry>
</feed>