<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="mr">
	<id>https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%B0</id>
	<title>रोहन गावसकर - आवृत्ती इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-29T20:22:02Z</updated>
	<subtitle>विकिवरील या पानाच्या आवृत्त्यांचा इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%B0&amp;diff=4052&amp;oldid=prev</id>
		<title>१८:४२, १ मे २०२२ वर ImportMaster</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%B0&amp;diff=4052&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-01T18:42:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नवीन पृष्ठ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{माहितीचौकट क्रिकेटपटू संपूर्ण माहिती|&lt;br /&gt;
नाव = रोहन सुनील गावसकर|&lt;br /&gt;
संघ =  ---|&lt;br /&gt;
देश =  IND|&lt;br /&gt;
चित्र = -|&lt;br /&gt;
फलंदाजीची पद्धत =  डावखोरा|&lt;br /&gt;
गोलंदाजीची पद्धत =  डाव्या हाताने मंदगती|&lt;br /&gt;
कसोट्या = ---|&lt;br /&gt;
आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने =  ११|&lt;br /&gt;
कसोटी धावा =   ---|&lt;br /&gt;
धावा२ =  ---|&lt;br /&gt;
फलंदाजीची सरासरी१ =   ---|&lt;br /&gt;
फलंदाजीची सरासरी२ =  ---|&lt;br /&gt;
शतके/अर्धशतके१ =  ---|&lt;br /&gt;
शतके/अर्धशतके२ =  ---|&lt;br /&gt;
सर्वोच्च धावसंख्या१ =  ---|&lt;br /&gt;
सर्वोच्च धावसंख्या२ =  ---|&lt;br /&gt;
कसोटी षटके =  --- |&lt;br /&gt;
ODI overs =  ---|&lt;br /&gt;
बळी१ = ---|&lt;br /&gt;
बळी२ =  ---|&lt;br /&gt;
गोलंदाजीची सरासरी१ =  ---|&lt;br /&gt;
गोलंदाजीची सरासरी२ =  ---|&lt;br /&gt;
५ बळी१ =  ---|&lt;br /&gt;
५ बळी२ =  ---|&lt;br /&gt;
१० बळी१ =  ---|&lt;br /&gt;
सर्वोत्तम गोलंदाजी१ =  ---|&lt;br /&gt;
सर्वोत्तम गोलंदाजी२ =  ---|&lt;br /&gt;
झेल/यष्टीचीत१ =  ---|&lt;br /&gt;
झेल/यष्टीचीत२ =  ---|&lt;br /&gt;
दिनांक =  ---|&lt;br /&gt;
वर्ष =  ---|&lt;br /&gt;
source =  ---&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
रोहन सुनील गावसकर (२० फेब्रुवारी, इ.स. १९७६:कानपूर, उत्तर प्रदेश, भारत - ) हा {{cr|IND}}कडून ११ एकदिवसीय सामने खेळलेला क्रिकेट खेळाडू आहे. हा सुनील गावसकरचा मुलगा आहे.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Stub-भारतीय क्रिकेटपटू}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:गावस्कर, रोहन}}&lt;br /&gt;
[[वर्ग:भारतातील पुरूष क्रिकेट खेळाडू]]&lt;br /&gt;
[[वर्ग:भारताचे एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू]]&lt;br /&gt;
[[वर्ग:कोलकाता टायगर्स खेळाडू]]&lt;br /&gt;
[[वर्ग:भारतीय क्रिकेट लीग खेळाडू]]&lt;br /&gt;
[[वर्ग:इ.स. १९६६ मधील जन्म]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ImportMaster</name></author>
	</entry>
</feed>