२०१३-१४ रणजी करंडक
Appearance
साचा:Infobox cricket tournament
गुणपद्धती[संपादन | स्रोत संपादित करा]
- मूलभूत
- विजयः ६ गुण
- पराजयः ० गुण
- अनिर्णित: १ गुण
- रद्द: १ गुण
- बोनस
- डावाने किंवा १० गडी राखून विजयः +१ गुण
- अनिर्णित सामन्यात पहिल्या डावातील आघाडी: +२ गुण
अ गट[संपादन | स्रोत संपादित करा]
गुणफलक[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| संघ[१] | सामने | विजय | पराभव | अनिर्णित | रद्द | साचा:Abbr | साचा:Abbr | गुण | सरासरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कर्नाटक | ८ | ५ | ० | ३ | ० | १ | २ | ३८ | १.३५५ |
| पंजाब | ८ | ४ | २ | २ | ० | २ | १ | ३० | १.१५६ |
| मुंबई | ८ | ४ | १ | ३ | ० | ० | १ | २९ | १.१४४ |
| गुजरात | ८ | २ | १ | ५ | ० | १ | ४ | २६ | १.२१४ |
| दिल्ली | ८ | २ | २ | ३ | १ | १ | १ | १९ | १.१८२ |
| ओरिसा | ८ | १ | ३ | ४ | ० | ० | १ | १२ | ०.७३० |
| विदर्भ | ८ | १ | ३ | ४ | ० | ० | १ | १२ | ०.६९९ |
| हरियाणा | ८ | १ | ५ | १ | ० | ० | १ | ९ | ०.९५० |
| झारखंड | ८ | ० | ३ | ४ | १ | ० | २ | ९ | ०.७५९ |
साचा:Colorbox पहिले तीन संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरतात
साचा:Colorbox शेवटचा संघ २०१४-१५ रणजी करंडकासाठी "क गटात" सामिल केला जाईल.
सामने[संपादन | स्रोत संपादित करा]
ब गट[संपादन | स्रोत संपादित करा]
गुणफलक[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| संघ[१] | सामने | विजय | पराभव | अनिर्णित | रद्द | साचा:Abbr | साचा:Abbr | गुण | सरासरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेल्वे | ८ | ३ | ० | ५ | ० | १ | २ | २८ | १.१८६ |
| उत्तर प्रदेश | ८ | २ | १ | ५ | ० | १ | ३ | २४ | १.१३० |
| बंगाल | ८ | २ | ० | ५ | १ | ० | ३ | २४ | १.०३७ |
| सौराष्ट्र | ८ | २ | १ | ५ | ० | १ | २ | २२ | १.३३३ |
| वडोदरा | ८ | ३ | ४ | ० | १ | १ | ० | २० | ०.९८५ |
| राजस्थान | ८ | २ | २ | ४ | ० | ० | २ | २० | ०.९४७ |
| तमिळनाडू | ८ | १ | १ | ६ | ० | ० | ३ | १८ | १.१४४ |
| मध्य प्रदेश | ८ | ० | २ | ६ | ० | ० | ३ | १२ | ०.८९५ |
| सर्विसेस | ८ | ० | ४ | ४ | ० | ० | १ | ६ | ०.६१९ |
साचा:Colorbox पहिले तीन संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरतात
साचा:Colorbox शेवटचा संघ २०१४-१५ रणजी करंडकासाठी "क गटात" सामिल केला जाईल.
सामने[संपादन | स्रोत संपादित करा]
क गट[संपादन | स्रोत संपादित करा]
गुणफलक[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| संघ[१] | सामने | विजय | पराभव | अनिर्णित | रद्द | साचा:Abbr | साचा:Abbr | गुण | सरासरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | ८ | ४ | ० | ४ | ० | १ | ३ | ३५ | १.६८४ |
| जम्मू आणि काश्मीर | ८ | ४ | २ | २ | ० | ० | १ | २८ | १.००६ |
| गोवा | ८ | ४ | १ | ३ | ० | १ | ० | २८ | १.००५ |
| हिमाचल प्रदेश | ८ | ३ | ३ | २ | ० | २ | १ | २४ | १.१६४ |
| केरळ | ८ | २ | २ | ४ | ० | ० | ३ | २२ | ०.९४९ |
| हैदराबाद | ८ | १ | ० | ७ | ० | ० | ३ | १९ | १.०८९ |
| आंध्रा | ८ | १ | २ | ५ | ० | १ | १ | १४ | १.०२९ |
| आसाम | ८ | १ | ४ | ३ | ० | १ | २ | १४ | ०.८०५ |
| त्रिपुरा | ८ | ० | ६ | २ | ० | ० | ० | २ | ०.५७३ |
साचा:Colorbox पहिले दोन संघ बाद फेरीसाठी पात्र व २०१४-१५ रणजी करंडकासाठी "अ आणि ब गटात" सामिल.
सामने[संपादन | स्रोत संपादित करा]
बाद फेरी[संपादन | स्रोत संपादित करा]
उपांत्यपूर्व फेरी[संपादन | स्रोत संपादित करा]
उपांत्य फेरी[संपादन | स्रोत संपादित करा]
अंतिम सामना[संपादन | स्रोत संपादित करा]
आकडेवारी[संपादन | स्रोत संपादित करा]
सर्वोत्कृष्ट फलंदाजी[संपादन | स्रोत संपादित करा]
स्पर्धेत सर्वात जास्त धावा काढणाऱ्या दहा फलंदाजांची यादी.[२]
| फलंदाज | संघ | सामने | डाव | नाबाद | धावा | सर्वोत्कृष्ट | सरासरी | १०० | ५० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केदार जाधव | महाराष्ट्र | ११ | १७ | ३ | १२२३ | २०४ | ८७.३५ | ६ | २ |
| लोकेश राहुल | कर्नाटक | १० | १७ | २ | १०३३ | १५८ | ४९.१२ | २ | ४ |
| हर्षद खडीवाले | महाराष्ट्र | ११ | २० | ३ | १००४ | २६२ | ५९.०५ | ३ | ४ |
| सौरभ तिवारी | झारखंड | ७ | १४ | १ | ८५४ | २३८ | ६५.६९ | १ | ६ |
| फैयाझ फाझल | विदर्भ | ८ | १४ | १ | ८५४ | १४७ | ६५.०० | २ | ६ |
| हनुमा विहारी | हैद्राबाद | ८ | ११ | २ | ८४१ | २०१* | ९३.४४ | ३ | ४ |
| योगेश ताकवले | क्रिकेट | ८ | १५ | १ | ८३९ | २१२ | ५९.९२ | ३ | ३ |
| नमन ओझा | मध्य प्रदेश | ७ | १३ | १ | ८३५ | २११ | ६९.५८ | ४ | १ |
| महेश रावत | रेल्वे | ९ | १३ | १ | ८२० | १८८ | ६८.३३ | ३ | ५ |
| जीवनज्योत सिंग | पंजाब | १० | १७ | ० | ८०२ | २०० | ४७.१७ | २ | ४ |
सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजी[संपादन | स्रोत संपादित करा]
स्पर्धेत सर्वात जास्त बळी मिळविणाऱ्या दहा गोलंदाजांची यादी.[३]
| गोलंदाज | संघ | सामने | डाव | षटके | निर्धाव | बळी | डावात सर्वोत्कृष्ट | सामन्यात सर्वोत्कृष्ट | सरासरी | साचा:Abbr | साचा:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रिशी धवन | हिमाचल प्रदेश | ८ | १६ | ३४३.४ | ७६ | ४९ | ५/२९ | १०/८७ | २०.३० | ६ | १ |
| अनुरित सिंग | रेल्वे | ८ | १४ | ३४८.१ | १२३ | ४४ | ५/५२ | ९/१६० | १७.५६ | ५ | ० |
| अभिमन्यू मिथुन | कर्नाटक | १० | १७ | ३४३.३ | ८३ | ४१ | ६/५२ | ११/११० | २४.०० | २ | १ |
| अशोक दिंडा | बंगाल | ९ | १५ | ३५३.४ | ८५ | ४० | ७/८२ | १०/१५७ | २५.९७ | २ | १ |
| पंकज सिंग | राजस्थान | ८ | १४ | ३१६.४ | ७४ | ३९ | ५/३० | ८/११२ | २२.४६ | ३ | ० |
| विशाल दाभोळकर | मुंबई | ९ | १८ | ३५२.२ | ९२ | ३९ | ६/३८ | १०/१२५ | २६.७६ | १ | १ |
| जसप्रित बुमराह | गुजरात | ८ | १५ | ३१३.० | ९२ | ३८ | ५/५२ | ८/१०६ | २१.१५ | २ | ० |
| अमित यादव | गोवा | ७ | १३ | ३०९.१ | ८७ | ३७ | ७/६८ | ९/८८ | २०.५१ | ३ | ० |
| संदीप शर्मा | पंजाब | ८ | १५ | २९७.२ | ६७ | ३६ | ६/५० | ९/१११ | २३.५८ | २ | ० |
| जलज सक्सेना | मध्य प्रदेश | ८ | २२ | २२२.३ | ४४ | ३५ | ७/८२ | १३/१२४ | १९.६८ | ३ | २ |