उस्मानाबाद (लोकसभा मतदारसंघ)
उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघ (Osmanabad Lok Sabha constituency)हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या उस्मानाबाद जिल्ह्यामधील ४ व लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी एक असे एकूण ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.
विधानसभा मतदारसंघ[संपादन | स्रोत संपादित करा]
उस्मानाबादचे खासदार[१][२][संपादन | स्रोत संपादित करा]
| लोकसभा | कालावधी | मतदारसंघ क्रमांक | मतदारसंघाचे नाव | प्रवर्ग | विजेता | लिंग | पक्ष | मते | दुसऱ्या क्रमांकावर | लिंग | पक्ष | मते |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सतरावी | २०१९- | ४० | उस्मानाबाद | खुला | ओमराजे पवनराजे निंबाळकर | पुरुष | शिवसेना | ५,९१,६०५ | राणाजगजितसिंह पद्मसिंह पाटील | पुरुष | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष | ४,६४,७४७ |
| सोळावी | २०१४-१९ | ४० | उस्मानाबाद | खुला | रवींद्र विश्वनाथ गायकवाड | पुरुष | शिवसेना | ६,०७,६९९ | पद्मसिंह बाजीराव पाटील | पुरुष | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष | ३,७३,३७४ |
| पंधरावी | २००९-१४ | ४० | उस्मानाबाद | खुला | पद्मसिंह बाजीराव पाटील | पुरुष | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष | ४,०८,८४० | रवींद्र विश्वनाथ गायकवाड | पुरुष | शिवसेना | ४,०२,०५३ |
| चौदावी | २००४-०९ | ३६ | उस्मानाबाद | अ.जा. | कल्पना रमेश नरहिरे | महिला | शिवसेना | २,९४,४३६ | ढोबळे लक्ष्मण कोंडीबा | पुरुष | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष | २,९२,७८७ |
| तेरावी | १९९९-२००४ | ३६ | उस्मानाबाद | अ.जा. | शिवाजी विठ्ठलराव कांबळे | पुरुष | शिवसेना | २,५२,१३५ | देवकुळे कानिफनाथ | पुरुष | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष |
१,९३,०६२ |
| बारावी | १९९८-९९ | ३६ | उस्मानाबाद | अ.जा. | अरविंद तुळशीराम कांबळे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | २,८०,५९२ | शिवाजी विठ्ठलराव कांबळे | पुरुष | शिवसेना | २,३३,५७४ |
| अकरावी | १९९६-९८ | ३६ | उस्मानाबाद | अ.जा. | शिवाजी विठ्ठलराव कांबळे | पुरुष | शिवसेना | १,९८,५२१ | अरविंद तुळशीराम कांबळे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १,८२,६०२ |
| दहावी | १९९१-९६ | ३६ | उस्मानाबाद | अ.जा. | अरविंद तुळशीराम कांबळे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | २,३६,६२७ | विमल नंदकिशोर मुंदडा (प.) | महिला | भारतीय जनता पक्ष | १,५३,५७२ |
| नववी | १९८९-९१ | ३६ | उस्मानाबाद | अ.जा. | अरविंद तुळशीराम कांबळे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | २,५२,८४१ | घोडके कुंडलिकराव एकनाथ | पुरुष | शेतकरी कामगार पक्ष | १,०२,७४९ |
| आठवी | १९८४-८९ | ३६ | उस्मानाबाद | अ.जा. | अरविंद तुळशीराम कांबळे | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | २,१०,७२७ | शृंगारे तुकाराम सदाशिव | पुरुष | भारतीय काँग्रेस (समाजवादी) | १,५३,५९९ |
| सातवी | १९८०-८४ | ३६ | उस्मानाबाद | अ.जा. | सावंत त्र्यंबक मारोतराव | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस(इंदिरा) | १,७२,४९३ | शृंगारे तुकाराम सदाशिव | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस(उर्स) | ७९,५१० |
| सहावी | १९७७-८० | ३६ | उस्मानाबाद | अ.जा. | शृंगारे तुकाराम सदाशिव | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १,६२,९३४ | सरवदे कमलाकरराव रुक्माजी | पुरुष | भारतीय लोक दल |
१,०१,३९० |
| पाचवी | १९७१-७७ | ३३ | उस्मानाबाद | खुला | तुळशीराम आबाजी पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १,७८,३९१ | बलभीमराव नरसिंगराव देशमुख | पुरुष | शेतकरी कामगार पक्ष |
१,२१,२४६ |
| चौथी | १९६७-७१ | ३३ | उस्मानाबाद | खुला | तुळशीराम आबाजी पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १,६२,१४६ | एच.एन. सोनुले | पुरुष | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष | १,३६,९५५ |
| तिसरी | १९६२-६७ | ४० | उस्मानाबाद | खुला | तुळशीराम आबाजी पाटील | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १,१७,०६० | उद्धवराव साहेबराव पाटील | पुरुष | शेतकरी कामगार पक्ष | १,०४,६८६ |
| मुंबई राज्य (१९५६-६०) | ||||||||||||
| दुसरी | १९५७-६२[३] | उस्मानाबाद | खुला | व्यंकटराव श्रीनिवासराव नळदुर्गकर | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ९४,७७२ | उद्धवराव साहेबराव पाटील | पुरुष | शेतकरी कामगार पक्ष | ८५,०८५ | |
| हैदराबाद राज्य (१९४८-१९५६) | ||||||||||||
| पहिली | १९५२-५७[४] | उस्मानाबाद | खुला | राघवेंद्र श्रीनिवासराव दिवाण | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १,०१,५७३ | नरसिंगराव बलभीमराव | पुरुष | शेतकरी कामगार पक्ष | ९२,४७० | |
निवडणूक निकाल[५][संपादन | स्रोत संपादित करा]
लोकसभा निवडणूक २०१९[६][संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:Election box begin साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box majority साचा:Election box turnout साचा:Election box end
लोकसभा निवडणूक २०१४[संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:Election box begin साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box majority साचा:Election box turnout साचा:Election box end
लोकसभा निवडणूक २००९[संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:Election box begin साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box majority साचा:Election box turnout साचा:Election box end
लोकसभा निवडणूक २००४[संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:Election box begin साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link
साचा:Election box majority साचा:Election box turnout साचा:Election box end
लोकसभा निवडणूक १९९९[संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:Election box begin साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box majority साचा:Election box turnout साचा:Election box end
लोकसभा निवडणूक १९९८[संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:Election box begin साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box candidate with party link साचा:Election box majority साचा:Election box turnout साचा:Election box end
हे सुद्धा पहा[संपादन | स्रोत संपादित करा]
- भारतीय लोकसभा मतदारसंघ सूची
- लातूर लोकसभा मतदारसंघ
- सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ
- महाराष्ट्रामधील लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची यादी
- लोकसभा
बाह्य दुवे[संपादन | स्रोत संपादित करा]
भारतीय निवडणुक आयुक्त निवडणुक निकाल संकेतस्थळ