ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाचा भारत दौरा, २००९
साचा:माहितीचौकट क्रिकेट मालिका सुरुवात
साचा:माहितीचौकट क्रिकेट मालिका एकदिवसीय साचा:माहितीचौकट क्रिकेट मालिका अंत
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाने ७ एकदिवसीय सामने खेळण्यासाठी ऑक्टोबर २५ इ.स. २००९ ते नोव्हेंबर ११ इ.स. २००९ असा भारताचा दौरा केला. रिकी पॉंटिंगच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाने ही मालिका ४-२ अशी जिंकली.
ऑस्ट्रेलियाने वडोदरा येथील पहिला सामना जिंकुन मालिकेचा चांगला शुभारंभ केला, पण पुढिल दोन सामने भारताने मोठ्या फरकाने जिंकुन आपली चुणुक दाखवून दिली. विष्व विजेत्या ऑस्ट्रेलियाने मग पुढील तीन सामने जिंकुन मालिका ४-२ अशी खिशात घातली. नवी मुंबई येथील शेवटचा सामना जिंकुन मालिकेत बरोबरीत सोडवण्याचे मनसुबे पावसामुळे पूर्ण होऊ शकले नाहीत.[१]
संघ संपादन
एकदिवसीय सामने संपादन
एकदिवसीय सामना १ संपादन
साचा:माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
एकदिवसीय सामना २ संपादन
साचा:माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
एकदिवसीय सामना ३ संपादन
साचा:माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
एकदिवसीय सामना ४ संपादन
साचा:माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
एकदिवसीय सामना ५ संपादन
साचा:माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
एकदिवसीय सामना ६ संपादन
साचा:माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
एकदिवसीय सामना ७ संपादन
सांख्यिकी संपादन
फलंदाजी संपादन
साचा:INDc संपादन
| खेळाडू | सा | पा | ना | धा | स | सरा | चे | धाग | १०० | ५० | ० | ४ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महेंद्रसिंग धोणी | ६ | ६ | १ | २८५ | १२४ | ५७ | ३८६ | ७३.८३ | १ | १ | ० | २२ | ३ |
| सचिन तेंडुलकर | ६ | ६ | ० | २७५ | १७५ | ४५.८३ | ३१० | ८८.७० | १ | ० | ० | ३२ | ४ |
| गौतम गंभीर | ५ | ५ | ० | १५८ | ७६ | ३१.६० | १९५ | ८१.०२ | ० | २ | १ | १३ | १ |
| सुरेश रैना | ६ | ६ | १ | १५६ | ६२ | ३१.२० | १६७ | ९३.४१ | ० | २ | १ | १० | ५ |
| वीरेंद्र सेहवाग | ६ | ६ | ० | १३८ | ४० | २३ | १२० | ११५ | ० | ० | ० | २२ | ३ |
| युवराज सिंग | ५ | ५ | ० | १२८ | ७८ | २५.६० | १६७ | ७६.६४ | ० | १ | ० | १२ | ३ |
| प्रविण कुमार | ६ | ५ | २ | १२० | ५४* | ४० | ११२ | १०७.१४ | ० | १ | ० | १५ | ३ |
| रवींद्र जडेजा | ६ | ४ | ० | ९२ | ५७ | २३ | १५४ | ५९.७४ | ० | १ | ० | १० | ० |
| हरभजन सिंग | ६ | ५ | १ | ८१ | ४९ | २०.२५ | ६१ | १३२.७८ | ० | ० | २ | ९ | ४ |
| विराट कोहली | २ | २ | ० | ४० | ३० | २० | ५७ | ७०.१७ | ० | ० | ० | ४ | ० |
| आशिष नेहरा | ६ | ४ | १ | १४ | ७ | ४.६६ | २४ | ५८.३३ | ० | ० | ० | १ | ० |
| इशांत शर्मा | ४ | १ | १ | ३ | ३* | - | ८ | ३७.५० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मुनाफ पटेल | २ | २ | १ | २ | २* | २ | ५ | ४० | ० | ० | १ | ० | ० |
सा - सामने, पा - पाळी, ना - नाबाद, धा - धावा, स - सर्वोच्य, सरा - सरासरी, चे - चेंडू, धाग - धावगती
संदर्भ - क्रिकइंन्फो
साचा:AUSc संपादन
| खेळाडू | सा | पा | ना | धा | स | सरा | चे | धाग | १०० | ५० | ० | ४ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मायकल हसी | ६ | ६ | ३ | ३१३ | ८१* | १०४.३३ | ३२१ | ९७.५ | ० | ३ | ० | २२ | ५ |
| रिकी पॉंटिंग | ६ | ६ | ० | २६७ | ७४ | ४४.५० | ३५४ | ७५.४२ | ० | ३ | ० | २५ | ४ |
| शेन वॉटसन | ६ | ६ | ० | २५६ | ९३ | ४२.६६ | २८१ | ९१.१० | ० | १ | ० | ३४ | ३ |
| कॅमेरॉन व्हाइट | ६ | ६ | ० | २१८ | ६२ | ३६.३३ | २६९ | ८१.०४ | ० | ३ | १ | ११ | ७ |
| शॉन मार्श | ४ | ४ | ० | १४४ | ११२ | ३६ | १७० | ८४.७० | १ | ० | ० | १० | ३ |
| ॲडम व्होग्स | ५ | ४ | १ | ७९ | ३६ | २६.३३ | १०३ | ७६.६९ | ० | ० | ० | ६ | ० |
| टिम पेन | २ | २ | ० | ५८ | ५० | २९ | ७६ | ७६.३१ | ० | १ | ० | १० | ० |
| मिचेल जॉन्सन | ५ | ४ | २ | ५२ | २१ | २६ | ५४ | ९६.२९ | ० | ० | ० | ४ | २ |
| नेथन हॉरित्झ | ६ | २ | २ | ३९ | ३०* | - | ४३ | ९०.६९ | ० | ० | ० | ३ | ० |
| मॉइसेस हेन्रिक्वेस | २ | २ | ० | १८ | १२ | ९ | ३० | ६० | ० | ० | ० | ० | ० |
| बेन हिल्फेनहौस | २ | १ | ० | १६ | १६ | १६ | १२ | १३३.३३ | ० | ० | ० | २ | ० |
| जेम्स होप्स | १ | १ | ० | १४ | १४ | १४ | ९ | १५५.५५ | ० | ० | ० | १ | १ |
| ग्रॅहम मनू | ४ | १ | ० | ७ | ७ | ७ | ६ | ११६.६६ | ० | ० | ० | ० | ० |
| पीटर सिडल | ४ | २ | ० | ४ | ३ | २ | १० | ४० | ० | ० | ० | ० | ० |
| डग बॉलिंजर | ४ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | ० |
| ब्रेट ली | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | १ | ० | ० |
गोलंदाजी संपादन
साचा:INDc संपादन
| खेळाडू | सा | ष | नि | धा | ब | स | सरा | कि | ग | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरभजन सिंग | ६ | ६० | १ | २७१ | ८ | २/२३ | ३३.८७ | ४.५१ | ४५ | ० | ० |
| आशिष नेहरा | ६ | ४७ | ० | २८६ | ७ | ३/३७ | ४०.८५ | ६.०८ | ४०.२० | ० | ० |
| रवींद्र जडेजा | ६ | ४६.३ | २ | २२२ | ६ | ३/३५ | ३७ | ४.७७ | ४६.५० | ० | ० |
| इशांत शर्मा | ४ | २८ | ० | १५० | ५ | ३/५० | ३० | ५.३५ | ३३.६० | ० | ० |
| प्रविण कुमार | ६ | ४३.२ | २ | २४९ | ४ | २/३७ | ६२.२५ | ५.७४ | ६५ | ० | ० |
| सुरेश रैना | ६ | ९ | ० | ४८ | २ | १/१३ | २४ | ५.३३ | २७ | ० | ० |
| युवराज सिंग | ५ | ४० | १ | १८८ | २ | १/३० | ९४ | ४.७० | १२० | ० | ० |
| मुनाफ पटेल | २ | १३ | १ | ८६ | १ | १/१३ | ८६ | ६.६१ | ७८ | ० | ० |
| वीरेंद्र सेहवाग | ६ | २ | ० | ८ | ० | - | - | ४ | - | ० | ० |
| सचिन तेंडुलकर | ६ | ०.५ | ० | ११ | ० | - | - | १३.२० | - | ० | ० |
सा - सामने, ष - षटके, नि - निर्धाव षटके, ब - बळी, स - सर्वोत्तम, सरा - सरासरी (धावा/बळी), कि - किफायती दर (धावा/षटके), ग - बळीगती (ब/चेंडू)
संदर्भ - क्रिकइंन्फो
साचा:AUSc संपादन
| खेळाडू | सा | ष | नि | धा | ब | स | सरा | कि | ग | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेन वॉटसन | ६ | ३९.२ | १ | २२० | १० | ३/२९ | २२ | ५.५९ | २३.६० | ० | ० |
| डग बॉलिंजर | ४ | ३९ | ६ | १७४ | ९ | ५/३५ | १९.३३ | ४.४६ | २६ | ० | १ |
| मिचेल जॉन्सन | ५ | ४७.२ | ३ | २९० | ९ | ३/३९ | ३२.२२ | ६.१२ | ३१.५० | ० | ० |
| नेथन हॉरित्झ | ६ | ५२ | ४ | २२९ | ४ | २/३१ | ५७.२५ | ४.४० | ७८ | ० | ० |
| क्लिंट मॅके | २ | २० | १ | १०३ | ३ | ३/५९ | ३४.३३ | ५.१५ | ४० | ० | ० |
| बेन हिल्फेनहौस | २ | २० | ० | १५५ | २ | १/७२ | ७७.५० | ७.७५ | ६० | ० | ० |
| पीटर सिडल | ४ | ३४ | २ | १६६ | २ | १/५५ | ८३ | ४.८८ | १०२ | ० | ० |
| ब्रेट ली | १ | ६ | ० | २८ | १ | १/२८ | २८ | ४.६६ | ३६ | ० | ० |
| मॉइसेस हेन्रिक्वेस | २ | १५ | ० | ८४ | १ | १/५१ | ८४ | ५.६० | ९० | ० | ० |
| ॲडम व्होग्स | ५ | १५ | ० | ९१ | १ | १/२२ | ९१ | ६.०६ | ९० | ० | ० |
| जेम्स होप्स | १ | २ | ० | १० | ० | - | - | ५ | - | ० | ० |
| मायकल हसी | ६ | ३ | ० | २६ | ० | - | - | ८.६६ | - | ० | ० |
हे सुद्धा पहा संपादन
संदर्भ व नोंदी संपादन
साचा:ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचे भारत दौरे साचा:आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, २००९ साचा:आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघाचे भारतीय दौरे