राहुल द्रविडच्या आंतरराष्ट्रीय शतकांची यादी
Appearance
राहुल द्रविड हा भारताचा निवृत्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आहे. आंतराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेने आयोजित केलेल्या कसोटी आणि एकदिवसीय अशा दोन्ही क्रिकेट प्रकारांमध्ये त्याने शतके (एका डावात १०० किंवा त्याहून अधिक धावा) झळकाविली आहेत.
सूची[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| चिन्ह | अर्थ |
|---|---|
| * | नाबाद राहिला |
| साचा:Double-dagger | सामनावीर |
| कसोटी | त्या मालिकेत खेळलेले कसोटी सामने |
| स्थान | फलंदाजी क्रमातील स्थान |
| डाव | सामन्यातील डाव क्रमांक |
| स्ट्रा.रे. | डावादरम्यान स्ट्राईक रेट |
| मा/प/त | सामन्याचे स्थळ मायदेश (भारत), परदेश किंवा तटस्थ. |
| पराभव | भारताने सामना गमावला. |
| विजय | भारताने सामना जिंकला. |
| अनिर्णित | सामना अनिर्णित राहिला. |
कसोटी शतके[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| क्र. | धावा | विरुद्ध | स्थान | डाव | कसोटी | स्थळ | मा/प | दिनांक | निकाल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १४८ साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | १ | ३/३ | न्यू वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | परदेशी | १६ जानेवारी १९९७ | अनिर्णित[१] |
| २ | ११८ | साचा:Cr | ४ | २ | १/१ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | परदेशी | ७ ऑक्टोबर १९९८ | पराभूत[२] |
| ३ | १९० | साचा:Cr | ३ | २ | ३/३ | वेस्टपॅक ट्रस्ट पार्क, हॅमिल्टन | परदेशी | २ जानेवारी १९९९ | अनिर्णित[३] |
| ४ | १०३* | साचा:Cr | ३ | ४ | ३/३ | वेस्टपॅक ट्रस्ट पार्क, हॅमिल्टन | परदेशी | २ जानेवारी १९९९ | अनिर्णित[३] |
| ५ | १०७ | साचा:Cr | ३ | १ | २/३ | सिंहलीज स्पोर्टस् क्लब मैदान, कोलंबो | परदेशी | २४ फेब्रुवारी १९९९ | अनिर्णित[४] |
| ६ | १४४ | साचा:Cr | ३ | ३ | १/२ | पंजाब क्रिकेट असोसिएशन मैदान, मोहाली, चंदिगढ | मायदेशी | १० ऑक्टोबर १९९९ | अनिर्णित[५] |
| ७ | २००* | साचा:Cr | ३ | २ | १/२ | फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली | मायदेशी | १८ नोव्हेंबर २००० | विजयी[६] |
| ८ | १६२ | साचा:Cr | ३ | २ | २/२ | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदान, नागपूर | मायदेशी | २५ नोव्हेंबर २००० | विजयी[७] |
| ९ | १८० | साचा:Cr | ६ | ३ | २/३ | इडन गार्डन्स, कोलकाता | मायदेशी | १३ मार्च २००१ | विजयी[८] |
| १० | १४४* | साचा:Cr | ५ | २ | १/५ | बोर्डा, जॉर्जटाउन, गयाना | परदेशी | ११ एप्रिल २००२ | अनिर्णित[९] |
| ११ | ११५ | साचा:Cr | ३ | ३ | २/४ | ट्रेंट ब्रीज, नॉटिंगहॅम | परदेशी | ८ ऑगस्ट २००२ | अनिर्णित[१०] |
| १२ | १४८ साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | १ | ३/४ | हेडिंग्ले, लीड्स | परदेशी | २२ ऑगस्ट २००२ | विजयी[११] |
| १३ | २१७ साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | २ | ४/४ | केनिंग्टन ओव्हल, लंडन | परदेशी | ५ सप्टेंबर २००२ | अनिर्णित[१२] |
| १४ | १००* | साचा:Cr | ३ | १ | १/३ | वानखेडे मैदान, मुंबई | मायदेशी | ९ ऑक्टोबर २००२ | विजयी[१३] |
| १५ | २२२ साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | १ | १/२ | सरदार पटेल मैदान, मोटेरा, अहमदाबाद | मायदेशी | ८ ऑक्टोबर २००३ | अनिर्णित[१४] |
| १६ | २३३ साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | २ | २/४ | ॲडलेड ओव्हल | परदेशी | ८ डिसेंबर २००३ | विजयी[१५] |
| १७ | २७० साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | २ | ३/३ | रावळपिंडी क्रिकेट मैदान | परदेशी | १३ एप्रिल २००४ | विजयी[१६] |
| १८ | १६० | साचा:Cr | ३ | १ | २/२ | एम. ए. अझीझ मैदान, चट्टग्राम | परदेशी | १७ डिसेंबर २००४ | विजयी[१७] |
| १९ | ११० साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | १ | २/३ | इडन गार्डन्स, कोलकाता | मायदेशी | १६ मार्च २००५ | विजयी[१८] |
| २० | १३५ साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | ३ | २/३ | इडन गार्डन्स, कोलकाता | मायदेशी | १६ मार्च २००५ | विजयी[१८] |
| २१ | १२८* | साचा:Cr | २ | २ | १/३ | गद्दाफी मैदान, लाहोर | परदेशी | १३ जानेवारी २००६ | अनिर्णित[१९] |
| २२ | १०३ | साचा:Cr | २ | २ | २/३ | इक्बाल मैदान, फैसलाबाद | परदेशी | २१ जानेवारी २००६ | अनिर्णित[२०] |
| २३ | १४६ | साचा:Cr | ४ | १ | २/४ | बोसेजू स्टेडियम, ग्रॉस आयलेट, सेंट लुशिया | परदेशी | १० जून २००६ | अनिर्णित[२१] |
| २४ | १२९ | साचा:Cr | ३ | १ | २/२ | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, मीरपूर, ढाका | परदेशी | २५ मे २००७ | विजयी[२२] |
| २५ | १११ | साचा:Cr | ३ | २ | १/३ | एम.ए. चिदंबरम मैदान, चेपॉक, चेन्नई | मायदेशी | २६ मार्च २००८ | अनिर्णित[२३] |
| २६ | १३६ | साचा:Cr | ३ | १ | २/२ | पंजाब क्रिकेट असोसिएशन मैदान, मोहाली, चंदिगढ | मायदेशी | १९ डिसेंबर २००८ | अनिर्णित[२४] |
| २७ | १७७ | साचा:Cr | ३ | १ | १/३ | सरदार पटेल मैदान, मोटेरा, अहमदाबाद | मायदेशी | १६ नोव्हेंबर २००९ | अनिर्णित[२५] |
| २८ | १४४ | साचा:Cr | ३ | १ | २/३ | ग्रीन पार्क, कानपूर | मायदेशी | २४ नोव्हेंबर २००९ | विजयी[२६] |
| २९ | १११* | साचा:Cr | ३ | २ | २/२ | शेर-ए-बांगला क्रिकेट मैदान, मीरपूर, ढाका | परदेशी | २४ जानेवारी २०१० | विजयी[२७] |
| ३० | १०४ | साचा:Cr | ३ | १ | १/३ | सरदार पटेल मैदान, मोटेरा, अहमदाबाद | मायदेशी | ०४ नोव्हेंबर २०१० | अनिर्णित[२८] |
| ३१ | १९१ साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | १ | ३/३ | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदान, जामठा, नागपूर | मायदेशी | २२ नोव्हेंबर २०१० | विजयी[२९] |
| ३२ | ११२ साचा:Double-dagger | साचा:Cr | ३ | २ | १/३ | सबाइना पार्क. किंग्स्टन, जमैका | परदेशी | २२ जून २०११ | विजयी [३०] |
| ३३ | १०३* | साचा:Cr | ३ | १ | १/४ | लॉर्ड्स, लंडन | परदेशी | २३ जुलै २०११ | पराभूत[३१] |
| ३४ | ११७ | साचा:Cr | २ | १ | २/४ | ट्रेंट ब्रीज, नॉटिंगहॅम | परदेशी | ३० जुलै २०११ | पराभूत[३२] |
| ३५ | १४६* | साचा:Cr | २ | १ | ४/४ | द ओव्हल, लंडन | परदेशी | २१ ऑगस्ट २०११ | पराभूत[३३] |
| ३६ | ११९ | साचा:Cr | ३ | १ | २/३ | इडन गार्डन्स, कोलकाता | मायदेशी | १४ नोव्हेंबर २०११ | विजयी[३४] |
आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय शतके[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| क्र. | धावा | विरुद्ध | स्थान | डाव | स्ट्रा.रे. | स्थळ | मा/प/त | दिनांक | निकाल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १०७ | साचा:Cr | ३ | २ | ९२.२४ | एम.ए. चिदंबरम मैदान, चेपॉक, चेन्नई | मायदेशी | २१ मे १९९७ | पराभूत[३५] |
| २ | १२३* | साचा:Cr | ३ | १ | १०० | वोवन डेलाने पार्क, तौपो | परदेशी | ०९ जानेवारी १९९९ | पराभूत[३६] |
| ३ | ११६ | साचा:Cr | ३ | १ | ९८.३० | विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदान, नागपूर | मायदेशी | २२ मार्च १९९९ | विजयी[३७] |
| ४ | १०४* | साचा:Cr | ३ | १ | ९५.४१ | काउंटी मैदान, ब्रिस्टल | तटस्थ | २३ मे १९९९ | विजयी[३८] |
| ५ | १४५ | साचा:Cr | ३ | १ | ११२.४० | काउंटी मैदान, टाऊंटन | तटस्थ | २६ मे १९९९ | विजयी[३९] |
| ६ | १०३* | साचा:Cr | ३ | १ | ८३.०६ | कलांग मैदान, सिंगापूर | तटस्थ | ०८ सप्टेंबर १९९९ | पराभूत[४०] |
| ७ | १५३ | साचा:Cr | ३ | १ | १००.०० | लाल बहादूर शास्त्री मैदान, हैदराबाद, डेक्कन | मायदेशी | ०८ नोव्हेंबर १९९९ | विजयी[४१] |
| ८ | १०९* | साचा:Cr | ४ | २ | ८७.९० | सरदार पटेल मैदान, मोटेरा, अहमदाबाद | मायदेशी | १५ नोव्हेंबर २००२ | विजयी[४२] |
| ९ | १०४+ | साचा:Cr | ५ | १ | १११.८२ | रनगिरी डंबूला आंतरराष्ट्रीय मैदान | तटस्थ | १६ जुलै २००४ | विजयी[४३] |
| १० | १०४ | साचा:Cr | ४ | १ | ७४.८२ | नेहरू मैदान, कोची | मायदेशी | २ एप्रिल २००५ | विजयी[४४] |
| ११ | १०३* | साचा:Cr | ५ | १ | ८५.८३ | सरदार पटेल मैदान, मोटेरा, अहमदाबाद | मायदेशी | ०६ नोव्हेंबर २००५ | पराभूत[४५] |
| १२ | १०५+ | साचा:Cr | २ | २ | १०२.९४ | सबाइना पार्क. किंग्स्टन, जमैका | परदेशी | १८ मे २००६ | विजयी[४६] |
बाह्यदुवे[संपादन | स्रोत संपादित करा]
संदर्भ आणि नोंदी[संपादन | स्रोत संपादित करा]
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ ३.० ३.१ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ १८.० १८.१ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत