कोलकाता नाइट रायडर्स
साचा:Infobox cricket club कोलकाता नाईट रायडर्स भारतीय प्रीमियर लीग मध्ये कोलकाता शहराची फ्रॅंचाईजी आहे. संघाचा कर्णधार दिनेश कार्तिक आहे, जो संघाचा आयकॉन खेळाडू सुद्धा आहे. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक ब्रेंडन मॅककुलम आहेत. मार्च १० इ.स. २००८ रोजी संघाचे (आय.पी.एल. कोलकाता) अधिकृत नाव कोलकाता नाईट रायडर्स प्रस्तुत करण्यात आले. संघाचा मोटो आहे कोरबो लोरबो जितबो ( आम्ही करणार, लढणार, जिंकणार).
फ्रॅंचाइझ इतिहास संपादन
कोलकाता नाईट रायडर्स भारतीय प्रीमियर लीग मधिल एक फ्रॅंचाईजी आहे. जानेवारी २४ इ.स. २००८ला बॉलीवूडचा अभिनेता शाहरूख खानच्या रेड चिलीज एंटरटेनमेंटने जुही चावला आणि जय मेहता यांच्या भागिदारीत १० वर्षांसाठी संघ विकत घेतला.
प्रायोजक संपादन
सर्वप्रथम कोलकाता संघाने प्रायोजक घोषित केले. संघाचा मुख्य प्रायोजक एच.डी.आय.एल. तर बेल्मॉंट, द डेली टेलीग्राफ (कोलकाता), नोकिया आणि टॅग हौर सह प्रायोजक आहेत. रिबॉक कपड्यांचा प्रायोजक आहेत.
खेळाडू संपादन
भारतीय संघाचा माजी कर्णधार ह्या संघाचा आयकॉन खेळाडू व कर्णधार आहे. विश्वचषक स्पर्धेतील सर्वात यशश्वी कर्णधार रिकी पॉंटिंग, अष्टपैलू खेळाडू क्रिस गेल आणि यष्टीरक्षक/फलंदाज ब्रॅन्डन मॅककुलम सुद्धा संघात आहेत. गोलंदाजी विभागात शोएब अख्तर, इशांत शर्मा, उमर गुल आहेत.[१]
सद्य संघ संपादन
प्रबंधक संपादन
- मालक - शाहरूख खान, जुही चावला आणि जय मेहता
- मुख्याधिकारी - जॉय भट्टाचारजी
Result Summary संपादन
| विरुद्ध | काळ | सा | वि | हा | सम | अणि | विजय % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साचा:Flagicon [[साचा:NzlDomCrname]] | २०११–२०११ | १ | १ | ० | ० | ० | १००.०० |
| साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | २००८–२०११ | ७ | २ | ५ | ० | ० | २८.५७ |
| साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | २००८–२०११ | ८ | ६ | २ | ० | ० | ७५.०० |
| साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | २००८–२०११ | ६ | ३ | ३ | ० | ० | ५०.०० |
| साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | २००८–२०११ | ७ | ४ | ३ | ० | ० | ५७.१४ |
| साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | २०११–२०११ | २ | ० | २ | ० | ० | ०.०० |
| साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | २००८–२०११ | ८ | १ | ७ | ० | ० | १२.५० |
| साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | २०११–२०११ | २ | २ | ० | ० | ० | १००.०० |
| साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | २००८–२०११ | ८ | ४ | ३ | १ | ० | ५६.२५ |
| साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | २००८–२०११ | ९ | ४ | ५ | ० | ० | ४४.४४ |
| साचा:Flagicon [[साचा:EngDomCrname]] | २०११–२०११ | २ | ० | २ | ० | ० | ०.०० |
| साचा:Flagicon [[साचा:AusDomCrname]] | २०११–२०११ | १ | ० | १ | ० | ० | ०.०० |
| साचा:Flagicon [[साचा:RsaDomCrname]] | २०११–२०११ | १ | १ | ० | ० | ० | १००.०० |
| संघ सध्या अस्तिवात नाही |
२००८ आयपीएल हंगाम संपादन
| क्र. | दिनांक | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १८ एप्रिल | साचा:Ipl | बंगळूर | १४० धावांनी विजयी, सामनावीर- साचा:Flagicon ब्रेंडन मॅकुलम १५८* (७३) |
| २ | २० एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | ५ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- साचा:Flagicon डेव्हिड हसी ३८* (४३) |
| ३ | २६ एप्रिल | साचा:Ipl | चेन्नई | ९ गड्यांनी पराभव |
| ४ | २९ एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | ७ गड्यांनी पराभव |
| ५ | १ मे | साचा:Ipl | जयपूर | ४५ धावांनी पराभव |
| ६ | ३ मे | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ९ धावांनी पराभव |
| ७ | ८ मे | साचा:Ipl | कोलकाता | ५ धावांनी विजयी, सामनावीर- सौरव गांगुली २० (२२) and १/७ (३ overs) |
| ८ | ११ मे | साचा:Ipl | हैद्राबाद | २३ धावांनी विजयी, सामनावीर- सौरव गांगुली ९१ (५७), २/२५ (४ overs) and २ catches |
| ९ | १३ मे | साचा:Ipl | कोलकाता | २३ धावांनी विजयी, सामनावीर- साचा:Flagicon शोएब अख्तर ४/११ (३ overs) |
| १० | १६ मे | साचा:Ipl | मुंबई | ८ गड्यांनी पराभव |
| ११ | १८ मे | साचा:Ipl | कोलकाता | ३ धावांनी पराभव (ड/लू पद्धती) |
| १२ | २० मे | साचा:Ipl | कोलकाता | ६ गड्यांनी पराभव |
| १३ | २२ मे | साचा:Ipl | दिल्ली | सामना रद्द |
| १४ | २५ मे | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ३ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- साचा:Flagicon उमर गुल ४/२३ (४ overs) and २४ (११) |
| एकूण प्रदर्शन ६ - ७ (१ सामना रद्द)
उपांत्य फेरी साठी पात्र नाही, लीग स्थान ६/८ | ||||
२००९ आयपीएल हंगाम संपादन
| दिनांक | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|
| १९ एप्रिल | साचा:Ipl | केप टाउन | ८ गड्यांनी पराभव |
| २१ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दर्बान | ११ धावांनी विजयी (ड/लू पद्धती), सामनावीर- साचा:Flagicon क्रिस गेल ४४* (२६) |
| २३ एप्रिल | साचा:Ipl | पोर्ट एलिझाबेथ | ३ धावांनी पराभव सुपर ओव्हर |
| २५ एप्रिल | साचा:Ipl | केप टाउन | पावसामुळे सामना रद्द |
| २७ एप्रिल | साचा:Ipl | पोर्ट एलिझाबेथ | ९२ धावांनी पराभव |
| २९ एप्रिल | साचा:Ipl | दर्बान | ५ गड्यांनी पराभव |
| १ मे | साचा:Ipl | दर्बान | ९ धावांनी पराभव |
| ३ मे | साचा:Cr-IPL | ईस्ट लंडन | ६ गड्यांनी पराभव |
| ५ मे | साचा:Ipl | दर्बान | ९ गड्यांनी पराभव |
| १० मे | साचा:Ipl | जोहान्सबर्ग | ७ गड्यांनी पराभव |
| १२ मे | साचा:Ipl | प्रिटोरिया | ६ गड्यांनी पराभव |
| १६ मे | साचा:Ipl | पोर्ट एलिझाबेथ | ६ गड्यांनी पराभव |
| १८ मे | साचा:Ipl | प्रिटोरिया | ७ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- साचा:Flagicon ब्रॅड हॉज ७१* (४४) |
| २० मे | साचा:Ipl | दर्बान | ४ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- लक्ष्मीरतन शुक्ला ४८* (४६) |
| एकूण प्रदर्शन ३ - १० (एक सामना अनिर्णित)
उपांत्य फेरीसाठी पात्र नाही, लीग स्थान ८/८ | |||
२०१० आयपीएल हंगाम संपादन
| दिनांक | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|
| १२ मार्च | साचा:Ipl | नवी मुंबई | ११ धावांनी विजयी, सामनावीर- साचा:Flagicon ॲंजेलो मॅथ्यूज ६५* (४६) and १/२७ (४ षटके) |
| १४ मार्च | साचा:Ipl | कोलकाता | ७ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- मनोज तिवारी ५० (२९) |
| १६ मार्च | साचा:Ipl | कोलकाता | ५५ धावांनी पराभव |
| २० मार्च | साचा:Ipl | अहमदाबाद | ३४ धावांनी पराभव |
| २२ मार्च | साचा:Ipl | मुंबई | ७ गड्यांनी पराभव |
| २७ मार्च | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ३९ धावांनी विजयी, सामनावीर- मनोज तिवारी ७५ (४७) |
| २९ मार्च | साचा:Ipl | दिल्ली | ४० धावांनी पराभव |
| १ एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | २४ धावांनी विजयी, सामनावीर- सौरव गांगुली ८८ (५४) |
| ४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ८ गड्यांनी पराभव |
| ७ एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | १४ धावांनी विजयी, सामनावीर- सौरव गांगुली ५६ (४६) |
| १० एप्रिल | साचा:Ipl | बंगलोर | ७ गड्यांनी पराभव |
| १३ एप्रिल | साचा:Ipl | चेन्नई | ९ गड्यांनी पराभव |
| १७ एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | ८ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- जयदेव उनादकट ३/२६ (४ षटके) |
| १९ एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | ९ गडी राखुन विजयी- मुरली कार्तिक २/२० (४ षटके) आणि २ झेल |
| एकूण प्रदर्शन ७ - ७
उपांत्य फेरी साठी पात्र नाही, लीग स्थान ६/८ | |||
२०११ आयपीएल हंगाम संपादन
| दिनांक | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|
| ८ एप्रिल | साचा:Ipl | चेन्नई | २ धावांनी पराभव |
| ११ एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | ९ धावांनी विजयी, सामनावीर- साचा:Flagicon जॉक कालिस ५४ (४२) |
| १५ एप्रिल | साचा:Ipl | जयपुर | ९ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- गौतम गंभीर ७५* (४४) |
| १७ एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | ८ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- लक्ष्मीपती बालाजी ३/१५ (३ षटके) |
| २० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ६ धावांनी पराभव |
| २२ एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | ९ गड्यांनी पराभव |
| २८ एप्रिल | साचा:Ipl | दिल्ली | १७ धावांनी विजयी, सामनावीर- मनोज तिवारी ६१* (४७) |
| ३० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ८ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- इक्बाल अब्दुल्ला २/१९ (४ षटके) |
| ३ मे | साचा:Ipl | हैदाबाद | २० धावांनी विजयी, सामनावीर- युसुफ पठाण ४७* (२६) |
| ५ मे | साचा:Cr-IPL | कोची | १७ धावांनी पराभव |
| ७ मे | साचा:Ipl | कोलकाता | १० धावांनी विजयी (ड्/लू पद्धती), सामनावीर- इक्बाल अब्दुल्ला १/१५ (४ षटके) |
| १४ मे | साचा:Ipl | बंगलोर | ४ गड्यांनी पराभव (ड/लू) |
| १९ मे | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | ७ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- युसुफ पठाण २९ (२५) and २/२३ (४ षटके) |
| २२ मे | साचा:Ipl | कोलकाता | ५ गड्यांनी पराभव |
| २५ मे | साचा:Ipl | मुंबई | ४ गड्यांनी पराभव |
| एकूण प्रदर्शन ८ - ७
ल्पे ऑफ साठी पात्र आणि लीग स्थान ४/१० २०११ २०-२० चॅंपियन्स लीग पात्रता फेरी साठी पात्र | |||
२०११ २०-२० चॅंपियन्स लीग संपादन
| दिनांक | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|
| १९ सप्टेंबर (पात्रत सामना #१) | साचा:Flagicon [[साचा:NzlDomCrname]] | हैद्राबाद | २ धावांनी विजयी, सामनावीर- साचा:Flagicon मनविंदर बिस्ला ४५ (३२) |
| २१ सप्टेंबर (पात्रता सामना #२) | साचा:Flagicon [[साचा:EngDomCrname]] | हैद्राबाद | ११ धावांनी पराभव |
| २५ सप्टेंबर | साचा:Flagicon [[साचा:EngDomCrname]] | हैद्राबाद | ५ गड्यांनी पराभव |
| २७ सप्टेंबर | साचा:Flagicon [[साचा:AusDomCrname]] | हैद्राबाद | १९ धावांनी पराभव |
| २९ सप्टेंबर | साचा:Flagicon [[साचा:Iplname]] | बंगलोर | ९ गडी राखुन विजयी, सामनावीर- साचा:Flagicon जॉक कालिस ६४* (४७) and १/२८ (४ षटके) |
| १ ऑक्टोबर | साचा:Flagicon [[साचा:RsaDomCrname]] | बंगलोर | २२ धावांनी विजयी (ड/लू) |
| पात्रत फेरीतील प्रदर्शन आणि सीएलटी२० २०११ चे प्रदर्शन २-२
उपांत्य फेरी साठी पात्र नाही, स्थान ५/१३ | |||
२०१२ आयपीएल हंगाम संपादन
| क्र. | दिनांक | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | ५ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ८ गड्यांनी पराभव |
| २ | ८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | जयपुर | २२ धावांनी पराभव |
| ३ | १० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ४२ धावांनी विजयी |
| ४ | १३ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ? |
| ५ | १५ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ? |
| ६ | १८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ? |
| ७ | २२ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कटक | ? |
| ८ | २४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ? |
| ९ | २८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ? |
| १० | ३० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | ? |
| ११ | ५ मे | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ? |
| १२ | ७ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? |
| १३ | १२ मे | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ? |
| १४ | १४ मे | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ? |
| १५ | १६ मे | साचा:Cr-IPL | मुंबई | ? |
| १६ | १९ मे | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? |
| Total |