दिल्ली कॅपिटल्स
भारतीय प्रीमियर लीग स्पर्धेत दिल्ली कॅपिटल्स संघ दिल्ली शहराचे प्रतिनिधित्व करतो. संघाची मालकी जी.एम.आर. समूहाकडे आहे. या संघाचे नाव पूर्वी दिल्ली डेअरडेव्हिल्स होते.[१][२]
फ्रॅंचाइजींचा इतिहास संपादन
इंडियन प्रीमियर लीग फ्रॅंचाइजच्या लिलावात जी.एम.आर. समूहाने ८.४ कोटी अमेरिकन डॉलर किंमत मोजून दिल्ली डेअरडेव्हिल्स विकत घेतले.
मैदान संपादन
फिरोज शाह कोटला
खेळाडू संपादन
सद्य संघ संपादन
प्रबंधक आणि प्रशिक्षण चमू संपादन
प्रबंधकः
- मालक - जीएम्आर होल्डिंग्स
- मुख्याधिकारी - योगेश शेट्टी
- अध्यक्ष - नेमलेला नाही
- Vice President - टी. ए. शेखर
- अँबॅसडर - अक्षय कुमार
प्रशिक्षकः
- मुख्य प्रशिक्षक - ग्रेग शेफर्ड
- सहाय्यक मुख्य प्रशिक्षक - नेमलेला नाही
- फिजियोथेरपिस्ट - नेमलेला नाही
सामने आणि निकाल संपादन
२००८चा हंगाम संपादन
| क्र | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ९ गडी राखून विजयी, सामनावीर: परवेझ महारूफ २/११ (४ षटके) |
| २ | २२ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | हैदराबाद | ९ गडी राखून विजयी, सामनावीर - वीरेंद्र सेहवाग ९४* (४१) |
| ३ | २७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ४ गड्यांनी पराभव |
| ४ | ३० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | १० धावांनी विजयी, सामनावीर - ग्लेन मॅकग्रा ४/२९ (४ षटके) |
| ५ | २ मे | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | ८ गडी राखून विजयी, सामनावीर- वीरेंद्र सेहवाग १/२१ (२ षटके) and ७१ (४१) |
| ६ | ४ मे | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | २९ धावांनी पराभव |
| ७ | ८ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ४ गड्यांनी पराभव |
| ८ | ११ मे | साचा:Cr-IPL | जयपूर | ३ गड्यांनी पराभव |
| ९ | १३ मे | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | २३ धावांनी पराभव |
| १० | १५ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | १२ धावांनी विजयी - सामनावीर अमित मिश्रा ५/१७ (४ षटके) |
| ११ | १७ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ६ धावांनी पराभव (ड/लू) |
| १२ | १९ मे | साचा:Cr-IPL | बंगळूर | ५ गडी राखून विजयी |
| १३ | २२ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | सामना पावसामुळे रद्द |
| १४ | २४ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ५ गडी राखून विजयी, सामनावीर- दिनेश कार्तिक ५६* (३२) |
| १५ | ३० मे | साचा:Cr-IPL(उपांत्य फेरी #१) | मुंबई | १०५ धावांनी पराभव |
२००९चा हंगाम संपादन
| क्र | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | केप टाउन | १० गडी राखून विजयी (ड/लू), सामनावीर- डॅनियल व्हेट्टोरी - १५/३ (३ षटके) |
| २ | २३ एप्रिल | साचा:Ipl | दर्बान | ९ धावांनी विजयी, सामनावीर- ए.बी. डी व्हिलियर्स - १०५* |
| ३ | २६ एप्रिल | साचा:Ipl | पोर्ट एलिझाबेथ | ६ गडी राखून विजयी, सामनावीर- तिलकरत्ने दिलशान - ६७* |
| ४ | २८ एप्रिल | साचा:Ipl | सेंच्युरियन | ५ गड्यांनी पराभव |
| ५ | ३० एप्रिल | साचा:Ipl | सेंच्युरियन | ६ गडी राखून विजयी, सामनावीर- डर्क नेन्स -२/१६ (४ षटके) |
| ६ | २ मे | साचा:Ipl | जोहान्सबर्ग | १८ धावांनी पराभव |
| ७ | ५ मे | साचा:Ipl | दर्बान | ९ गडी राखून विजयी, सामनावीर- गौतम गंभीर -७१*(५७) |
| ८ | ८ मे | साचा:Ipl | ईस्ट लंडन | ७ गडी राखून विजयी |
| ९ | १० मे | साचा:Ipl | जोहान्सबर्ग | ७ गडी राखून विजयी, सामनावीर- अमित मिश्रा - ३/१४ (४ षटके) |
| १० | १३ मे | साचा:Ipl | दर्बान | १२ धावांनी विजयी, सामनावीर- रजत भाटीया - ४/१५ (२.४ षटके) |
| ११ | १५ मे | साचा:Cr-IPL | ब्लोंफोंटेन | ६ गड्यांनी पराभव |
| १२ | १७ मे | साचा:Ipl | ब्लोंफोंटेन | १४ धावांनी विजयी, सामनावीर- ए.बी. डी व्हिलियर्स- ७९* (५५) |
| १३ | १९ मे | साचा:Ipl | जोहान्सबर्ग | ७ गड्यांनी पराभव |
| १४ | २१ मे | साचा:Ipl | सेंच्युरियन | ४ गड्यांनी विजय |
| १५ | २२ मे | साचा:Ipl(उपांत्य सामना #१) | सेंच्युरियन | ७ गड्यांनी पराभव |
२०१०चा हंगाम संपादन
| क्र | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १३ मार्च | साचा:Ipl | मोहाली | ८ गडी राखून विजयी, सामनावीर- गौतम गंभीर - ७२ (५४) |
| २ | १५ मार्च | साचा:Ipl | अहमदाबाद | ६ गडी राखून विजयी, सामनावीर- वीरेंद्र सेहवाग - ७५ (३४) |
| ३ | १७ मार्च | साचा:Ipl | दिल्ली | ९८ धावांनी विजयी |
| ४ | १९ मार्च | साचा:Ipl | दिल्ली | ५ गड्यांनी पराभव |
| ५ | २१ मार्च | साचा:Ipl | कटक | १० धावांनी पराभव |
| ६ | २५ मार्च | साचा:Ipl | बंगलोर | १७ धावांनी पराभव, सामनावीर- केदार जाधव - ५० (२९) |
| ७ | २९ मार्च | साचा:Ipl | दिल्ली | ४० धावांनी विजय, सामनावीर- डेव्हिड वॉर्नर - १०७ (६९) |
| ८ | ३१ मार्च | साचा:Ipl | दिल्ली | ६७ धावांनी विजय, सामनावीर- दिनेश कार्तिक-६९ (३८) |
| ९ | ४ एप्रिल | साचा:Ipl | दिल्ली | ३७ धावांनी विजय, सामनावीर- पॉल कॉलिंगवूड-७५ |
| १० | ७ एप्रिल | साचा:Ipl | कोलकाता | १९ धावांनी पराभव |
| ११ | ११ एप्रिल | साचा:Ipl | दिल्ली | ७ गडी राखून पराभव |
| १२ | १३ एप्रिल | साचा:Ipl | मुंबई | ३९ धावांनी पराभव |
| १३ | १५ एप्रिल | साचा:Ipl | चेन्नई | ६ गडी राखून विजयी, सामनावीर - गौतम गंभीर-५७*(५६) |
| १४ | १८ एप्रिल | साचा:Ipl | दिल्ली | ११ धावांनी पराभव |
२०११चा हंगाम संपादन
| No | तारीख | Opponent | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १० एप्रिल | साचा:Ipl | दिल्ली | ८ धावांनी पराभव |
| २ | १२ एप्रिल | साचा:Ipl | जयपुर | ६ गड्यांनी पराभव |
| ३ | १७ एप्रिल | साचा:Ipl | मुंबई | ३ गड्यांनी विजयी |
| ४ | १९ एप्रिल | साचा:Ipl | दिल्ली | १६ धावांनी पराभव |
| ५ | २३ एप्रिल | साचा:Ipl | दिल्ली | २९ धावांनी विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon डेव्हिड वॉर्नर |
| ६ | २६ एप्रिल | साचा:Ipl | दिल्ली | ३ गड्यांनी पराभव |
| ७ | २८ एप्रिल | साचा:Ipl | दिल्ली | १७ धावांनी पराभव |
| ८ | ३० एप्रिल | साचा:Ipl | कोची | ३८ धावांनी विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon वीरेंद्र सेहवाग ८०(४७) |
| ९ | २ मे | साचा:Ipl | दिल्ली | ७ गड्यांनी पराभव |
| १० | ५ मे | साचा:Ipl | हैद्राबाद | ४ गड्यांनी विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon वीरेंद्र सेहवाग ११९(५६) |
| ११ | ७ मे | साचा:Ipl | मुंबई | ३२ धावांनी पराभव |
| १२ | १२ मे | साचा:Ipl | चेन्नई | १८ धावांनी पराभव |
| १३ | १५ मे | साचा:Ipl | धरमशाळा | २९ धावांनी पराभव |
| १४ | २१ मे | साचा:Ipl | दिल्ली | - सामना रद्द |
२०१२चा हंगाम संपादन
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल | धावफलक |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ५ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ८ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon इरफान पठाण ४२* (२०) | धावफलक |
| २ | ७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | २० धावांनी पराभव | धावफलक |
| ३ | १० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ८ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon मॉर्ने मॉर्कल २/१९ | धावफलक |
| ४ | १६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मुंबई | ? | |
| ५ | १९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? | |
| ६ | २१ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? | |
| ७ | २४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? | |
| ८ | २७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? | |
| ९ | २९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? | |
| १० | १ मे | साचा:Cr-IPL | जयपूर | ? | |
| ११ | ७ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? | |
| १२ | १० मे | साचा:Cr-IPL | हैदराबाद | ? | |
| १३ | १२ मे | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | ? | |
| १४ | १५ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? | |
| १५ | १७ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? | |
| १६ | १९ मे | साचा:Cr-IPL | धरमशाळा | ? | |
| Total |