भारतीय क्रिकेट संघाची कामगिरी
या लेखात भारतीय क्रिकेट संघाच्या आंतरराष्ट्रीय कामगिरीचा सांख्यिकीय तपशील दिलेला आहे. तसेच, भारतीय संघासंदर्भातील महत्त्वाच्या विक्रमांची नोंद घेतलेली आहे.
कसोटी सामने संपादन
कसोट्यांमध्ये इतर संघांविरुद्धची कामगिरी[१]
| कसोटी संघांविरुद्ध | ||||||
| प्रतिस्पर्धी | सामने | विजय | पराजय | बरोबरी | अनिर्णित | वि/प गुणोत्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वि. साचा:Cr | ८२ | २० | ३८ | १ | २३ | ०.५३ |
| वि. साचा:Cr | ७ | ६ | ० | ० | १ | - |
| वि. साचा:Cr | १०३ | १९ | ३८ | ० | ४६ | ०.५० |
| वि. साचा:Cr | ५२ | १८ | ९ | ० | २५ | २.०० |
| वि. साचा:Cr | ५९ | ९ | १२ | ० | ३८ | ०.७५ |
| वि. साचा:Cr | २७ | ७ | १२ | ० | ८ | ०.५८ |
| वि. साचा:Cr | ३५ | १४ | ६ | ० | १५ | २.३३ |
| वि. साचा:Cr | ८८ | १४ | ३० | ० | ४४ | ०.४७ |
| वि. साचा:Cr | ११ | ७ | २ | ० | २ | ३.५० |
| एकूण | ४६४ | ११४ | १४७ | १ | २०२ | ०.७८ |
भारताकडून कसोट्यांमध्ये सर्वाधिक धावा[२]
| खेळाडू | धावा | सरासरी |
|---|---|---|
| सचिन तेंडुलकर | १५,५३३ | ५५.०८ |
| राहुल द्रविड | १३,२८८ | ५२.३१ |
| सुनिल गावसकर | १०,१२२ | ५१.१२ |
| व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण | ८,७८१ | ४५.९७ |
| विरेंद्र सेहवाग | ८,१७८ | ५०.७९ |
| सौरव गांगुली | ७,२१२ | ४२.१७ |
| दिलीप वेंगसरकर | ६,८६८ | ४२.१३ |
| मोहम्मद अझरुद्दीन | ६,२१५ | ४५.०३ |
| गुंडप्पा विश्वनाथ | ६,०८० | ४१.९३ |
| कपिल देव | ५,२४८ | ३१.०५ |
भारताकडून कसोट्यांमध्ये सर्वाधिक बळी[३]
| खेळडू | बळी | सरासरी |
|---|---|---|
| अनिल कुंबळे | ६१९ | २९.६५ |
| कपिल देव | ४३४ | २९.६४ |
| हरभजन सिंग | ४०६ | ३२.२२ |
| झहीर खान | २८८ | ३१.७८ |
| बिशनसिंग बेदी | २६६ | २८.७१ |
| भागवत चंद्रशेखर | २४२ | २९.७४ |
| जवागल श्रीनाथ | २३६ | ३०.४९ |
| इरापल्ली प्रसन्ना | १८९ | ३०.३८ |
| विनू मानकड | १६२ | ३२.३२ |
| एस. वेंकटराघवन | १५६ | ३६.११ |
एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामने (एदिसा) संपादन
एदिसांमध्ये इतर संघांविरुद्धची कामगिरी[४]
| कसोटी संघांविरुद्ध | ||||||
| प्रतिस्पर्धी | सामने | विजय | पराजय | बरोबरी | बेनिकाली | विजय % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वि. साचा:Cr | १०९ | ३७ | ६४ | ० | ८ | ३६.६३ |
| वि. साचा:Cr | २४ | २१ | ३ | ० | ० | ८७.५० |
| वि. साचा:Cr | ८१ | ४३ | ३३ | २ | ३ | ५६.५१ |
| वि. साचा:Cr | ८८ | ४६ | ३७ | ० | ५ | ५५.४२ |
| वि. साचा:Cr | १२१ | ४८ | ६९ | ० | ४ | ४१.०२ |
| वि. साचा:Cr | ६६ | २४ | ४० | ० | २ | ३७.५० |
| वि. साचा:Cr | १३९ | ७५ | ५२ | १ | ११ | ५८.९८ |
| वि. साचा:Cr | १०६ | ४६ | ५७ | १ | २ | ४४.७१ |
| वि. साचा:Cr | ५१ | ३९ | १० | २ | ० | ७८.४३ |
| वि. {सहयोगी सदस्य} | २४ | २२ | २ | ० | ० | ९१.६७ |
| एकूण | ८०९ | ४०१ | ३६७ | ६ | ३५ | ५२.१९ |
भारताकडून एदिसांमध्ये सर्वाधिक धावा[५]
| खेळाडू | संघ | सरासरी |
|---|---|---|
| सचिन तेंडुलकर | १८,४२६ | ४४.८३ |
| सौरव गांगुली | ११,२२१ | ४०.९५ |
| राहुल द्रविड | १०,७६८ | ३९.१५ |
| मोहम्मद अझरुद्दीन | ९,३७८ | ३६.९२ |
| विरेंद्र सेहवाग | ७,९६० | ३५.५३ |
| युवराज सिंग | ७,९५९ | ३७.५४ |
| महेंद्रसिंग धोनी | ६,७३४ | ५०.६३ |
| अजय जडेजा | ५,३५९ | ३७.४७ |
| गौतम गंभीर | ५,०७७ | ४०.९४ |
| नवज्योतसिंग सिद्धू | ४,४१३ | ३७.०८ |
भारताकडून एदिसांमध्ये सर्वाधिक बळी[६]
| खेळाडू | बळी | सरासरी |
|---|---|---|
| अनिल कुंबळे | ३३४ | ३०.८३ |
| जवागल श्रीनाथ | ३१५ | २८.०८ |
| अजित आगरकर | २८८ | २७.८५ |
| झहीर खान | २६५ | २९.७० |
| हरभजन सिंग | २५५ | ३३.५२ |
| कपिल देव | २५३ | २७.४५ |
| वेंकटेश प्रसाद | १९६ | ३२.३० |
| इरफान पठाण | १६५ | २९.८९ |
| मनोज प्रभाकर | १५७ | २८.८७ |
| आशिश नेहरा | १५५ | ३१.६० |
आंतरराष्ट्रीय वीस२० सामने (विसा) संपादन
विसांमध्ये इतर संघांविरुद्धची कामगिरी[७]
| कसोटी संघांविरुद्ध | ||||||
| प्रतिस्पर्धी | सामने | विजय | पराजय | बरोबरी | बेनिकाली | विजय % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वि. साचा:Cr | ७ | ३ | ४ | ० | ० | ४२.८६ |
| वि. साचा:Cr | १ | १ | ० | ० | ० | १०० |
| वि. साचा:Cr | ५ | २ | ३ | ० | ० | ४०.०० |
| वि. साचा:Cr | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० |
| वि. साचा:Cr | ३ | ३ | ० | ० | ० | १०० |
| वि. साचा:Cr | ७ | ५ | २ | ० | ० | ७१.४२ |
| वि. साचा:Cr | ५ | ३ | २ | ० | ० | ६०.०० |
| वि. साचा:Cr | ३ | १ | २ | ० | ० | ३३.३३ |
| वि. साचा:Cr | २ | २ | ० | ० | ० | १०० |
| वि. {सहयोगी सदस्य} | ४ | ३ | ० | ० | १ | १०० |
| एकूण | ४१ | २३ | १७ | ० | १ | ५६.०९ |
भारताकडून विसांमध्ये सर्वाधिक धावा[८]
| खेळाडू | सामने | धावा | चेंडू |
|---|---|---|---|
| गौतम गंभीर | ३३ | ८३५ | ६८८ |
| सुरेश रैना | ३२ | ७६८ | ५६४ |
| युवराज सिंग | २९ | ६६७ | ४६१ |
| महेंद्रसिंग धोनी | ३८ | ६५२ | ५८७ |
| रोहित शर्मा | ३२ | ५०१ | ३९३ |
| विराट कोहली | १६ | ४६३ | ३५८ |
भारताकडून विसांमध्ये सर्वाधिक बळी[९]
| खेळाडू | सामने | बळी | सरासरी |
|---|---|---|---|
| इरफान पठाण | २४ | २८ | २२.०७ |
| हरभजन सिंग | २५ | २२ | २६.०४ |
| झहीर खान | १७ | १७ | २६.३५ |
| युवराज सिंग | २९ | १६ | १८.०६ |
| रुद्र प्रताप सिंग | १० | १५ | १५.०० |
| आशिश नेहरा | ८ | १३ | २१.०७ |
ठळक ठसा खेळाडू अजून निवृत्त झाला नाही, असे दर्शवितो.
संदर्भ संपादन
- ↑ http://stats.espncricinfo.com/india/engine/records/team/results_summary.html?class=1;id=6;type=team
- ↑ http://stats.espncricinfo.com/india/engine/records/batting/most_runs_career.html?class=1;id=6;type=team}
- ↑ http://stats.espncricinfo.com/india/engine/records/bowling/most_wickets_career.html?class=1;id=6;type=team
- ↑ साचा:क्रिकइंफो
- ↑ साचा:क्रिकइंफो
- ↑ साचा:क्रिकइंफो
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साचा:संकेतस्थळ स्रोत