पंजाब किंग्स
किंग्ज XI पंजाब हा मोहाली शहराचे प्रतिनिधित्व करणारा भारतीय प्रीमियर लीगमधील एक संघ आहे.
फ्रॅंचाईज इतिहास संपादन
या संघाची मालकी प्रीती झिंटा, नेस वाडिया (बॉम्बे डाईंग), करण पॉल (अपीजे सुरेंद्र समूह) व मोहित बर्मन (डाबर) यांच्याकडे आहे. संघाची मालकी मिळविण्यासाठी त्यांनी एकूण ७.६ कोटी अमेरिकन डॉलर दिलेले आहेत.
खेळाडू संपादन
भारताचा मधल्या फळीतील खेळाडू युवराज सिंग हा या संघाचा आयकॉन खेळाडू व कर्णधार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त संघात भारतीय अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाण, ऑस्ट्रेलियाचा जलदगती गोलंदाज ब्रेट ली व श्रीलंकेचे फलंदाज माहेला जयवर्दने व कुमार संघकारा यांचा समावेश आहे.[१]
सद्य संघ संपादन
प्रबंधक व प्रशिक्षण चमू संपादन
प्रबंधक :
- मालक - प्रीती झिंटा, नेस वाडिया, करन पॉल व मोहित बर्मन
- मुख्याधिकारी - नील मॅक्सवेल [२]
- अध्यक्ष - नेमलेला नाही
सामने आणि निकाल संपादन
सर्वंकष प्रदर्शन संपादन
| वर्ष | सामने | विजय | पराभव | अनिर्णित | विजय % |
| २००८ | १५ | १० | ५ | ० | ६६.६७% |
| २००९ | १४ | ७ | ७ | ० | ५०.००% |
| २०१० | १४ | ४ | १० | ० | २८.५७% |
| २०११ | १४ | ७ | ७ | ० | ५०.००% |
| एकूण | ५६ | २८ | २८ | ० | ५०% |
| विरुद्ध | सामने | विजय | पराभव | समसमान | अनिर्णित | विजय% |
| साचा:Cr-IPL | ७ | ५ | २ | ० | ० | ७१.४३% |
| साचा:Cr-IPL | ७ | ३ | ४ | ० | ० | ४२.८६% |
| साचा:Cr-IPL | १ | १ | ० | ० | ० | १००% |
| साचा:Cr-IPL | ६ | ३ | ३ | ० | ० | ५०.००% |
| साचा:Cr-IPL | ६ | ४ | २ | ० | ० | ६६.६७% |
| साचा:Cr-IPL | ७ | ३ | ४ | ० | ० | ४२.८६% |
| साचा:Cr-IPL | ७ | ४ | ३ | ० | ० | ५७.१४% |
| साचा:Cr-IPL | २ | ० | २ | ० | ० | ०.००% |
| साचा:Cr-IPL | ८ | १ | ६ | १ | ० | १२.५०% |
२००८चा हंगाम संपादन
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | १३ धावांनी पराभव |
| २ | २१ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | जयपूर | ६ गड्यांनी पराभव |
| ३ | २५ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ६६ धावांनी विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon कुमार संघकारा – ९४ (५६) |
| ४ | २७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ४ गडी राखून विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon सायमन कॅटीच – ७५ (५२) |
| ५ | १ मे | साचा:Cr-IPL | हैदराबाद | ७ गडी राखून विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon शॉन मार्श – ८४* (६२) |
| ६ | ३ मे | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ९ धावांनी विजय – साचा:Flagicon इरफान पठाण – २४* (२६) and २/१८ (४ षटके) |
| ७ | ५ मे | साचा:Cr-IPL | बेंगलोर | ६ गड्यांनी विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon श्रीसंत – २/१९ (४ षटके) |
| ८ | १० मे | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | १८ धावांनी पराभव |
| ९ | १२ मे | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ९ गड्यांनी विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon शॉन मार्श – ७४* (५१) |
| १० | १७ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ६ धावांनी विजय (ड्/लू), सामनावीर – साचा:Flagicon महेला जयवर्धने – ३६* (१७) |
| ११ | २१ मे | साचा:Cr-IPL | मुंबई | १ धावाने विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon शॉन मार्श – ८१ (५६) |
| १२ | २३ मे | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ६ गड्यांनी विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon शॉन मार्श – ६० (४६) |
| १३ | २५ मे | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ३ गड्यांनी पराभव |
| १४ | २८ मे | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ४१ धावांनी विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon शॉन मार्श – ११५ (६९) |
| १५ | ३१ मे | साचा:Cr-IPL (उपांत्य सामना #२) | मुंबई | ९ गड्यांनी पराभव |
| एकूण | प्रदर्शन १०-५, आयपीएल २००८ मध्ये उपांत्य फेरी खेळले. |
२००९चा हंगाम संपादन
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | केप टाउन | १० गड्यांनी पराभव (ड/लू) |
| २ | २१ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दरबान | ११ धावांनी पराभव (ड/लू) |
| ३ | २४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दरबान | ७ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon रविंद्र बोपारा ८४ (५९) |
| ४ | २६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | केप टाऊन | २७ धावांनी विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon कुमार संघकारा |
| ५ | २९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दरबान | ३ धावांनी विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon कुमार संघकारा ४५* (४४) |
| ६ | १ मे | साचा:Cr-IPL | दरबान | ८ धावांनी पराभव, सामनावीर - साचा:Flagicon युवराज सिंग ३/२२ (४षटके) & ५० (३३) |
| ७ | ३ मे | साचा:Cr-IPL | पोर्ट एलिझाबेथ | ६ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon महेला जयवर्धने ५२* (४१) |
| ८ | ५ मे | साचा:Cr-IPL | दरबान | ७८ धावांनी पराभव |
| ९ | ७ मे | साचा:Cr-IPL | प्रिटोरिया | १२ धावांनी पराभव |
| १० | ९ मे | साचा:Cr-IPL | नॉर्थर्न केप | ३ गडी राखून विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon महेला जयवर्धने |
| ११ | १२ मे | साचा:Cr-IPL | प्रिटोरिया | ८ गड्यांनी पराभव |
| १२ | १५ मे | साचा:Cr-IPL | ब्लोंफॉंटेन | ६ गडी राखून विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon ब्रेट ली ३/१५ (४ षटके) |
| १३ | १७ मे | साचा:Cr-IPL | जोहान्सबर्ग | १ धावाने विजयी - साचा:Flagicon युवराज सिंग २० (१८) & ३/१३ (४ षटके) |
| १४ | २० मे | साचा:Cr-IPL | दरबान | २४ धावांनी पराभव |
| एकूण | प्रदर्शन ७-७, उपांत्य फेरीसाठी पात्र नाही |
२०१०चा हंगाम संपादन
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १३ मार्च | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ५ गड्यांनी पराभव |
| २ | १६ मार्च | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ८ गड्यांनी पराभव |
| ३ | १९ मार्च | साचा:Cr-IPL | कटक | ६ धावांनी पराभव |
| ४ | २१ मार्च | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | विजयी (सुपर ओव्हर), सामनावीर - साचा:Flagicon यॉन थेरॉन २/१७(४ षटके),२ बळी सुपर ओव्हर |
| ५ | २४ मार्च | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ३१ धावांनी पराभव |
| ६ | २७ मार्च | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ३९ धावांनी पराभव |
| ७ | ३० मार्च | साचा:Cr-IPL | मुंबई | ४ गड्यांनी पराभव |
| ८ | २ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ६ गड्यांनी पराभव |
| ९ | ४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ८ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon महेला जयवर्धने ११०* (५९) |
| १० | ७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | जयपुर | ९ गड्यांनी पराभव |
| ११ | ९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ६ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon कुमार संघकारा ५६ (४२) |
| १२ | ११ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ७ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon पियुश चावला २/१६(४) |
| १३ | १६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | धरमशाला | ५ गड्यांनी पराभव |
| १४ | १८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | धरमशाला | ६ गड्यांनी पराभव |
| एकूण | प्रदर्शन ४-१०, उपांत्य फेरीस पात्र नाही |
२०११चा हंगाम संपादन
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मुंबई | ७ गड्यांनी पराभव |
| २ | १३ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ६ गडी राखून विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon पॉल वल्थाटी – १२०* (६३) |
| ३ | १६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | हैद्राबाद | ८ गडी राखून विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon पॉल वल्थाटी – ७५ (४७) and ४/२९ (४ षटके) |
| ४ | २१ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ४८ धावांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon शॉन मार्श – ७१ (४२) |
| ५ | २३ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | २९ धावांनी पराभव |
| ६ | ३० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कलकत्ता | ८ गड्यांनी पराभव |
| ७ | २ मे | साचा:Cr-IPL | मुंबई | २३ धावांनी पराभव |
| ८ | ६ मे | साचा:Cr-IPL | बेंगलोर | ८५ धावांनी पराभव |
| ९ | ८ मे | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ५ गड्यांनी पराभव |
| १० | १० मे | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ७९ धावांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon भार्गव भट्ट - ४/२२ (२.५ षटके) |
| ११ | १३ मे | साचा:Cr-IPL | इंदोर | ६ गडी राखून विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon दिनेश कार्तिक – ६९ (३३) |
| १२ | १५ मे | साचा:Cr-IPL | धरमशाळा | २९ धावांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon पियुश चावला - ३/१६ (४ षटके) |
| १३ | १७ मे | साचा:Cr-IPL | धरमशाळा | १११ धावांनी विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon ऍडम गिलक्रिस्ट – १०६ (५५) |
| १४ | २१ मे | साचा:Cr-IPL | धरमशाळा | ८२ धावांनी पराभव |
| एकूण | प्रदर्शन ७-७, प्ले ऑफसाठी पात्र नाही |
२०१२चा हंगाम संपादन
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल | धावफलक |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ६ एप्रिल | साचा:Ipl | जयपूर | ३१ धावांनी पराभव | धावफलक |
| २ | ८ एप्रिल | साचा:Ipl | पुणे | २२ धावांनी पराभव | धावफलक |
| ३ | १२ एप्रिल | साचा:Ipl | मोहाली | ? | |
| ४ | १५ एप्रिल | साचा:Ipl | कलकत्ता | ? | |
| ५ | १८ एप्रिल | साचा:Ipl | मोहाली | ? | |
| ६ | २० एप्रिल | साचा:Ipl | मोहाली | ? | |
| ७ | २२ एप्रिल | साचा:Ipl | मुंबई | ? | |
| ८ | २५ एप्रिल | साचा:Ipl | मोहाली | ? | |
| ९ | २८ एप्रिल | साचा:Ipl | चेन्नई | ? | |
| १० | २ मे | साचा:Ipl | बंगलोर | ? | |
| ११ | ५ मे | साचा:Ipl | मोहाली | ? | |
| १२ | ८ मे | साचा:Ipl | हैदराबाद | ? | |
| १३ | १३ मे | साचा:Ipl | मोहाली | ? | |
| १४ | १५ मे | साचा:Ipl | दिल्ली | ? | |
| १५ | १७ मे | साचा:Ipl | धरमशाळा | ? | |
| १६ | १९ मे | साचा:Ipl | धरमशाळा | ? | |
| एकूण |