रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर
भारतीय प्रीमियर लीग स्पर्धेत बंगलोर रॉयल चॅलेंजर्स संघ बंगलूर शहराच प्रतिनिधित्व करेल. संघाचे मालक युबी समूहचे अध्यक्ष विजय मल्ल्या आहेत. संघाचा आयकॉन खेळाडू यजुवेंद्र चहल आणि या संघाचा कर्णधार विराट कोहली आहे. माजी किवी कर्णधार मार्टीन क्रो संघाच्या प्रबंधन समितीचा सदस्या आहे. माजी भारतीय जलदगती गोलंदाज वेंकटेश प्रसाद संघाचे प्रशिक्षक आहेत.
दिपिका पदुकोन, कत्रिना कैफ, उपेंद्रा आणि रम्या हे या संघाचे ब्रँड एंबेसेडर आहेत.
फ्रँचाईज इतिहास[संपादन | स्रोत संपादित करा]
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा तर्फे आयोजित भारतीय प्रीमियर लीग स्पर्धा आयसीसी द्वारा मान्य स्पर्धा आहे. फेब्रुवारी २० इ.स. २००८ रोजी झालेल्या लिलावात विजय मल्ल्या यांनी १११.६ मिलियन डॉलर मध्ये १० वर्षांसाठी संघाचे हक्क विकत घेतले.
सद्य संघ[संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर संघ खेळाडू
खेळाडुंचे मानधन[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| देश | खेळाडू | कंत्राट वर्ष Signed / Renewed |
रक्कम |
|---|---|---|---|
| साचा:Sort | विराट कोहली | २०११ | $ १,८००,००० |
| साचा:Sort | सौरभ तिवारी | २०११ | $ १,६००,००० |
| साचा:Sort | ए.बी. डी व्हिलियर्स | २०११ | $ १,१००,००० |
| साचा:Sort | विनय कुमार | २०१२ | $ १,०००,००० |
| साचा:Sort | झहिर खान | २०११ | $ ९००,००० |
| साचा:Sort | चेतेश्वर पुजारा | २०११ | $ ७००,००० |
| साचा:Sort | डर्क नेन्स | २०११ | $ ६५०,००० |
| साचा:Sort | क्रिस गेल | २०१२ | $ ६५०,००० |
| साचा:Sort | तिलकरत्ने दिलशान | २०११ | $ ६५०,००० |
| साचा:Sort | डॅनियल व्हेट्टोरी | २०११ | $ ५५०,००० |
| साचा:Sort | अभिमन्यु मिथुन | २०११ | $ २६०,००० |
| साचा:Sort | मुथिया मुरलीधरन | २०१२ | $ २२०,००० |
| साचा:Sort | शार्ल लँगेवेल्ड्ट | २०११ | $ १४०,००० |
| साचा:Sort | मोहम्मद कैफ | २०११ | $ १३०,००० |
| साचा:Sort | अँड्रू मॅकडोनाल्ड | २०१२ | $ १००,००० |
| साचा:Sort | लूक पोमर्सबाच | २०११ | $ ५०,००० |
| साचा:Sort | रिली रोसोव | २०११ | $ २०,००० |
प्रबंधक आणि प्रशिक्षण चमू[संपादन | स्रोत संपादित करा]
- मालक- विजय मल्ल्या
- सल्लागार - मार्टिन क्रोव
सामने आणि निकाल[संपादन | स्रोत संपादित करा]
सर्वकष निकाल[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| सामने | विजय | पराभव | अनिर्णित | % विजय | माहिती | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २००८ | १४ | ४ | १० | ० | २८.५७% | ७th |
| २००९ | १६ | ९ | ७ | ० | ५६.२५% | उप विजेते |
| २०१० | १६ | ८ | ८ | ० | ५०.००% | तिसरे स्थान |
| २०११* | १६ | १० | ५ | १ | ६४.२८% | उप विजेते |
| एकूण | ६२ | ३१ | ३० | १ | ५०.००% |
२००८ हंगाम[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल | धावफलक |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | १८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगळूर | १४० धावांनी पराभव | (धावफलक) |
| २ | २० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मुंबई | ५ गडी राखुन विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon मार्क बाउचर ३९* (१९) | (धावफलक) |
| ३ | २६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगळूर | ७ गड्यांनी पराभव | (धावफलक) |
| ४ | २८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगळूर | १३ धावांनी पराभव | (धावफलक) |
| ५ | ३० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | १० धावांनी पराभव | (धावफलक) |
| ६ | ३ मे | साचा:Cr-IPL | बंगळूर | ३ गडी राखुन विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon प्रविण कुमार ३/२३ (४ षटके) | (धावफलक) |
| ७ | ५ मे | साचा:Cr-IPL | बंगळूर | ६ गड्यांनी पराभव | (धावफलक) |
| ८ | ८ मे | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ५ धावांनी पराभव | (धावफलक) |
| ९ | १२ मे | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ९ गड्यांनी पराभव | (धावफलक) |
| १० | १७ मे | साचा:Cr-IPL | जयपूर | ६५ धावांनी पराभव | (धावफलक) |
| ११ | १९ मे | साचा:Cr-IPL | बंगळूर | ५ गड्यांनी पराभव, सामनावीर – साचा:Flagicon श्रीवत्स गोस्वामी ५२ (४२) | (धावफलक) |
| १२ | २१ मे | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | १४ धावांनी विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon अनिल कुंबळे ३/१४ (४ षटके) | (धावफलक) |
| १३ | २५ मे | साचा:Cr-IPL | हैद्राबाद | ५ गडी राखुन विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon विनय कुमार ३/२७ (४ षटके) | (धावफलक) |
| १४ | २८ मे | साचा:Cr-IPL | बंगळूर | ९ गड्यांनी पराभव | (धावफलक) |
| षटकall record of ४ – १०
Failed to make Semifinals, ended ७/८ | |||||
२००९ हंगाम[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल | धावफलक |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | १८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | केप टाउन | ७५ धावांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon राहुल द्रविड ६६ (४८) | धावफलक |
| २ | २० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | पोर्ट एलिझाबेथ | ९२ धावांनी पराभव | धावफलक |
| ३ | २२ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | केप टाउन | २४ धावांनी पराभव | धावफलक |
| ४ | २४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दर्बान | ७ गड्यांनी पराभव | धावफलक |
| ५ | २६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | पोर्ट एलिझाबेथ | ६ गड्यांनी पराभव | धावफलक |
| ६ | २९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दर्बान | ५ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon मार्क बाउचर २५* (१३) | धावफलक |
| ७ | १ मे | साचा:Cr-IPL | दर्बान | ८ धावांनी विजयी | धावफलक |
| ८ | ३ मे | साचा:Cr-IPL | जोहान्सबर्ग | ९ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon जॉक कालिस ६९* (५९) and ०/२३ (४ षटके) | धावफलक |
| ९ | ७ मे | साचा:Cr-IPL | सेंच्युरियन | ७ गड्यांनी पराभव | धावफलक |
| १० | १० मे | साचा:Cr-IPL | पोर्ट एलिझाबेथ | १६ धावांनी पराभव | धावफलक |
| ११ | १२ मे | साचा:Cr-IPL | सेंच्युरियन | ६ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon रॉस टेलर ८१* (३३) | धावफलक |
| १२ | १४ मे | साचा:Cr-IPL | दर्बान | ७ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon रॉस टेलर ४६ (५०) | धावफलक |
| १३ | १९ मे | साचा:Cr-IPL | जोहान्सबर्ग | ७ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon जॉक कालिस ५८ (५६) and १/१७ (४ षटके) | धावफलक |
| १४ | २१ मे | साचा:Cr-IPL | सेंच्युरियन | १२ धावांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon मनिष पांडे ११४* (७३) | धावफलक |
| Semifinal | २३ मे | साचा:Cr-IPL | जोहान्सबर्ग | ६ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon मनिष पांडे ४८ (३५) | धावफलक |
| Final | २४ मे | साचा:Cr-IPL | जोहान्सबर्ग | ६ धावांनी पराभव, सामनावीर – साचा:Flagicon अनिल कुंबळे ४/१६ (४ षटके) | धावफलक |
| षटकall record of ९ – ७
Runners-up of २००९ Indian Premier League | |||||
२०१० हंगाम[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल | धावफलक |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | १४ मार्च | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ७ गड्यांनी पराभव | धावफलक |
| २ | १६ मार्च | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ८ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon जॉक कालिस ८९* (५५) and १/३९ (४ षटके) | धावफलक |
| ३ | १८ मार्च | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | १० गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon जॉक कालिस ४४* (३४) and २/२० (४ षटके) | धावफलक |
| ४ | २० मार्च | साचा:Cr-IPL | मुंबई | ७ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon जॉक कालिस ६६* (५५) and १/३५ (४ षटके) | धावफलक |
| ५ | २३ मार्च | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ३६ धावांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon रॉबिन उतप्पा ६८* (३८) | धावफलक |
| ६ | २५ मार्च | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | १७ धावांनी पराभव | धावफलक |
| ७ | ३१ मार्च | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | ५ गड्यांनी पराभव | धावफलक |
| ८ | २ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ६ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon केवीन पीटरसन ६६* (४४) and ०/८ (१ षटक) | धावफलक |
| ९ | ४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ३७ धावांनी पराभव | धावफलक |
| १० | ८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ७ गड्यांनी पराभव | धावफलक |
| ११ | १० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ७ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon विनय कुमार ३/२३ (३ षटके) | धावफलक |
| १२ | १२ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | नागपुर | १३ धावांनी पराभव | धावफलक |
| १३ | १४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | जयपुर | ५ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon केवीन पीटरसन ६२ (२९) | धावफलक |
| १४ | १७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ५७ धावांनी पराभव | धावफलक |
| Semifinal | २१ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | ३५ धावांनी पराभव | |
| ३/४ Playoff | २४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | ९ गड्यांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon अनिल कुंबळे ४/१६ (४ षटके) | |
| षटकall record of ८ – ८
Failed to make Finals, ended ३/८ Qualified for २०१० Champions Trophy Twenty२० | |||||
२०११ हंगाम[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल | धावफलक |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोची | ६ गडी राखुन विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon ए.बी. डी व्हिलियर्स ५४* (४०) | धावफलक |
| २ | १२ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ९ गड्यांनी पराभव | धावफलक |
| ३ | १४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | हैद्राबाद | ३३ धावांनी पराभव | धावफलक |
| ४ | १६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | २१ धावांनी पराभव | धावफलक |
| ५ | १९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | अनिर्णित | |
| ६ | २२ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ९ गडी राखुन विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon क्रिस गेल १०२* (५५) and ०/९ (२ षटके) | धावफलक |
| ७ | २६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ३ गडी राखुन विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon विराट कोहली ५६ (३८) | धावफलक |
| ८ | २९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | २६ धावांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon विराट कोहली ६७ (४२) | धावफलक |
| ९ | ६ मे | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ८५ धावांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon क्रिस गेल १०७ (४९) and ३/२१ (४ षटके) | धावफलक |
| १० | ८ मे | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ९ गडी राखुन विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon क्रिस गेल ४४ (१६) and १/२६ (४ षटके) | धावफलक |
| ११ | ११ मे | साचा:Cr-IPL | जयपुर | ९ गडी राखुन विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon श्रीनाथ अरविंद ३/३४ (४ षटके) | धावफलक |
| १२ | १४ मे | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ४ गडी राखुन विजयी(ड/लू), सामनावीर – साचा:Flagicon क्रिस गेल ३८ (१२) and ०/११ (१ षटक) | धावफलक |
| १३ | १७ मे | साचा:Cr-IPL | धरमशाळा | १११ धावांनी पराभव | धावफलक |
| १४ | २२ मे | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ८ गडी राखुन विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon क्रिस गेल ७५* (५०) and ०/२७ (३ षटके) | धावफलक |
| १ला पात्रता सामना | २४ मे | साचा:Cr-IPL | मुंबई | ६ गड्यांनी पराभव | धावफलक |
| २रा पात्रता सामना | २७ मे | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | ४३ धावांनी विजय, सामनावीर – साचा:Flagicon क्रिस गेल ८९* (४७) and ०/११ (३ षटके) | धावफलक |
| अंतिम | २८ मे | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | ५८ धावांनी पराभव | धावफलक |
| षटकall record of १० – ५ (One match no निकाल)
Runners-up of २०११ Indian Premier League Qualified for २०११ Champions Trophy Twenty२० | |||||
२०१२ हंगाम[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| क्र. | तारीख | विरुद्ध | स्थळ | निकाल | धावफलक |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | २० धावांनी विजयी, सामनावीर – साचा:Flagicon ए.बी. डी व्हिलियर्स ६४*(४२) | धावफलक |
| २ | १० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ४२ धावांनी पराभव | धावफलक |
| ३ | १२ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | ५ गड्यांनी पराभव | धावफलक |
| ४ | १५ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ? | ? |
| ५ | १७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ? | ? |
| ६ | २० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ? | ? |
| ७ | २३ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | जयपूर | ? | ? |
| ८ | २५ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ? | ? |
| ९ | २८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ? | ? |
| १० | २ मे | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ? | ? |
| ११ | ६ मे | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ? | ? |
| १२ | ९ मे | साचा:Cr-IPL | मुंबई | ? | ? |
| १३ | ११ मे | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? | ? |
| १४ | १४ मे | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ? | ? |
| १५ | १७ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? | ? |
| १६ | २० मे | साचा:Cr-IPL | हैद्राबाद | ? | ? |
बाह्य दुवे[संपादन | स्रोत संपादित करा]
संदर्भ[संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:संदर्भयादी साचा:रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर संघ २०१० २०-२० चँपियन्स लीग साचा:भारतीय प्रीमियर लीग साचा:२०१० २०-२० चँपियन्स लीग संघ