सहारा पुणे वॉरियर्स
Appearance
संघ[संपादन | स्रोत संपादित करा]
पूर्वी खेळलेले खेळाडू[संपादन | स्रोत संपादित करा]
खेळाडुंचे मानधन[संपादन | स्रोत संपादित करा]
| देश | खेळाडू | कंत्राताचे वर्ष Signed / Renewed |
रक्कम |
|---|---|---|---|
| साचा:Sort | रॉबिन उथप्पा | २०११ | $ २,१००,००० |
| साचा:Sort | युवराज सिंग | २०११ | $ १,८००,००० |
| साचा:Sort | अँजेलो मॅथ्यूज | २०११ | $ ९५०,००० |
| साचा:Sort | आशिष नेहरा | २०११ | $ ८५०,००० |
| साचा:Sort | ग्रेम स्मिथ | २०११ | $ ५००,००० |
| साचा:Sort | अशोक दिंडा | २०१२ | $ ५००,००० |
| साचा:Sort | सौरभ गांगुली | २०१२ | $ ४००,००० |
| साचा:Sort | मुरली कार्तिक | २०११ | $ ४००,००० |
| साचा:Sort | कॅलम फर्ग्युसन | २०११ | $ ३००,००० |
| साचा:Sort | मिशेल मार्श | २०११ | $ २९०,००० |
| साचा:Sort | टिम पेन | २०११ | $ २७०,००० |
| साचा:Sort | लूक राईट | २०१२ | $ २००,००० |
| साचा:Sort | स्टीव स्मिथ | २०१२ | $ २००,००० |
| साचा:Sort | वेन पार्नेल | २०११ | $ १६०,००० |
| साचा:Sort | जेसी रायडर | २०११ | $ १५०,००० |
| साचा:Sort | नॅथन मॅकलम | २०११ | $ १००,००० |
| साचा:Sort | मार्लोन सॅम्युएल्स | २०१२ | $ १००,००० |
| साचा:Sort | तमिम इक्बाल | २०१२ | $ ५०,००० |
| साचा:Sort | राहुल शर्मा | २०११ | $ ६०,००० |
सामने आणि निकाल[संपादन | स्रोत संपादित करा]
आयपीएल मधील सर्वसाधारण प्रदर्शन
| वर्ष | विजय | पराभव | अनिर्णित | % विजय | स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| २०११ | ४ | ९ | १ | २८.७१% | ९ |
| २०१२* | २ | ० | ० | १००% | *Currently 1st |
| एकूण | ६ | ९ | १ | ३३.३३% |
२०११ हंगाम[संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:Main प्रत्येक संघ एकूण १४ सामने खेळला, ज्यात पाच संघा सोबत होम आणि अवे सामने तर उरलेल्या ४ संघांपैकी २ संघा सोबत होम तर इतर २ संघा सोबत अवे सामने.
| संघ | होम आणि अवे सामने | केवळ होम सामने | केवळ अवे सामने |
|---|---|---|---|
| PWI | KXP DC MI DD CSK | KTK KKR | RCB RR |
| क्र. | दिनांक | विरुद्ध | मैदान | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | १० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | ७ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon श्रीकांत वाघ - (३/१६) |
| २ | १३ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | ४ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon रॉबिन उथप्पा - (३१*) |
| ३ | १७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | ३ गडयांनी पराभव, सामनावीर - साचा:Flagicon युवराज सिंग - (६६* and ४/२९) |
| ४ | २० एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मुंबई | ७ गडयांनी पराभव |
| ५ | २५ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | २५ धावांनी पराभव |
| ६ | २७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | ८ गडयांनी पराभव |
| ७ | २९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ७५ धावांनी पराभव |
| ८ | १ मे | साचा:Cr-IPL | जयपुर | ६ गडयांनी पराभव |
| ९ | ४ मे | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | २१ धावांनी पराभव, सामनावीर - साचा:Flagicon राहुल शर्मा – (२/७) |
| १० | ८ मे | साचा:Cr-IPL | मोहाली | ७ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon राहुल शर्मा – (२/१७) |
| ११ | १० मे | साचा:Cr-IPL | हैद्राबाद | ७ गडी राखुन विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon मिशेल मार्श – (४/२५) |
| १२ | १६ मे | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | ६ गडयांनी पराभव |
| १३ | १९ मे | साचा:Cr-IPL | नवी मुंबई | ७ गडयांनी पराभव |
| १४ | २१ मे | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | अनिर्णित (पाउस) |
| प्रदर्शन ४ - ९ (एक सामना रद्द)
लीग स्थान ९ , १० संघात | ||||
२०१२ हंगाम[संपादन | स्रोत संपादित करा]
साचा:Main कोची संघ रद्द झाल्याने, प्रत्येक संघ इतर आठ संघासोबत होम आणि अवे, अश्या १६ सामने खेळेल.
| क्र. | दिनांक | विरुद्ध | स्थळ | निकाल |
|---|---|---|---|---|
| १ | ६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मुंबई | २८ धावांनी विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon स्टीव स्मिथ - (३९) |
| २ | ८ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | पुणे | २२ धावांनी विजयी, सामनावीर - साचा:Flagicon मर्लोन सॅम्युएल्स - (४६) (१/२३) |
| ३ | १२ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | मोहाली | हार |
| ४ | १४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? |
| ५ | १७ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | बंगलोर | ? |
| ६ | १९ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | चेन्नई | ? |
| ७ | २१ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | दिल्ली | ? |
| ८ | २४ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? |
| ९ | २६ एप्रिल | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? |
| १० | १ मे | साचा:Cr-IPL | विशाखापट्टणम् | ? |
| ११ | ३ मे | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? |
| १२ | ५ मे | साचा:Cr-IPL | कोलकाता | ? |
| १३ | ८ मे | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? |
| १४ | ११ मे | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? |
| १५ | १३ मे | साचा:Cr-IPL | जयपुर | ? |
| १६ | १९ मे | साचा:Cr-IPL | पुणे | ? |
| एकूण | प्रदर्शन ?–?. पुणे वॉरियर्सचे आयपीएल २०१२ मधील स्थान ? |