२०२२ भारतीय प्रीमियर लीगमधील बदललेल्या खेळाडूंची यादी
साचा:Infobox sports draft ही २०२२ भारतीय प्रीमियर लीगसाठी सर्व खेळाडू बदलांची यादी आहे.
निवृत्ती संपादन
| दिनांक | नाव | आयपीएल २०२१ संघ | वय | संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| १९ नोव्हेंबर २०२१ | ए.बी. डी व्हिलियर्स | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | ३७ | [१] |
| २४ डिसेंबर २०२१ | हरभजन सिंग | कोलकाता नाईट रायडर्स | ४१ | [२] |
| ११ जानेवारी २०२२ | क्रिस मॉरिस | राजस्थान रॉयल्स | ३४ | [३] |
लिलावाआधी संपादन
बीसीसीआयने राखलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२१ ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती.[४]
राखलेले खेळाडू संपादन
- मेगा लिलावात प्रत्येक संघासाठी एकूण ९० कोटी भारतीय रुपये इतकी पगाराची मर्यादा उपलब्ध असल्याने, आठ फ्रँचायझी जास्तीत जास्त ३ भारतीय, २ परदेशी खेळाडू आणि २ अनकॅप्ड भारतीयांसह ४ खेळाडूंना कायम ठेवण्यास पात्र होते.[५]
- नवीन फ्रँचायझीना (लखनौ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स), सध्याच्या ८ फ्रँचायझींमधून रिलीज झालेल्या खेळाडूंमधून प्रत्येकी २ भारतीय आणि १ परदेशी असे तीन खेळाडू निवडण्याची मुभा देण्यात आली.
| कायम ठेवलेल्या खेळाडूंची संख्या |
कायम ठेवलेल्या खेळाडूंच्या पगाराची कमाल मर्यादा | खर्च करण्याजोगी एकूण रक्कम | |||
|---|---|---|---|---|---|
| खेळाडू १ | खेळाडू २ | खेळाडू ३ | खेळाडू ४ | ||
| ४ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| ३ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | – | साचा:INRConvert |
| २ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | – | – | साचा:INRConvert |
| १ | साचा:INRConvert | – | – | – | साचा:INRConvert |
राखून ठेवलेल्या खेळाडूंची घोषणा ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी करण्यात आली.[८][९] २२ जानेवारी २०२२ रोजी दोन नवीन संघांनी निवडलेले खेळाडू जाहीर करण्यात आले.[१०]
सारांश संपादन
| संघ | राखलेले | राखलेल्या खेळाडूंचा कमाल पगार |
कपातीची रक्कम | शिल्लक निधी | |
|---|---|---|---|---|---|
| खेळाडू | परदेशी | ||||
| कोलकाता | ४ | २ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| गुजरात | ३ | १ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| चेन्नई | ४ | १ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| दिल्ली | ४ | १ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| पंजाब | २ | – | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| मुंबई | ४ | १ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| राजस्थान | ३ | १ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| बंगलोर | ३ | १ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| लखनौ | ३ | १ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| हैदराबाद | ३ | १ | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert | साचा:INRConvert |
| जास्तीत जास्त परदेशी खेळाडू: ८; पथकाचा आकार- किमान: १८ आणि कमाल: २५; बजेट: ₹९० कोटी | |||||
लिलाव संपादन
१२ आणि १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी बेंगळुरू येथे लिलाव आयोजित करण्यात आला होता. या लिलावासाठी एकूण ६०० खेळाडूंची निवड करण्यात आली होती. अॅरन फिंच, मार्टिन गप्टिल, सुरेश रैना, शाकिब अल हसन, आयॉन मॉर्गन, अमित मिश्र, इशांत शर्मा आणि अँड्रु टाय हे नामवंत खेळाडू विकले गेले नाहीत.
विकलेले खेळाडू संपादन
| क्र. | संच क्र. | संच | नाव | देश | भूमिका | आयपीएल सामने | कॅप्ड / अनकॅप्ड / असोसिएट | मूळ रक्कम (साचा:INR लाखांत) |
आयपीएल २०२२ संघ | लिलाव किंमत (in साचा:INR लाख) |
आयपीएल २०२१ संघ | मागील आयपीएल संघ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | M | शिखर धवन | साचा:Cr | फलंदाज | १९२ | कॅप्ड | २०० | पंजाब किंग्स | ८२५ | DC | DC, MI, SRH |
| २ | १ | M | रविचंद्रन अश्विन | साचा:Cr | अष्टपैलू | १६७ | कॅप्ड | २०० | राजस्थान रॉयल्स | ५०० | DC | CSK, RPS, KXIP |
| ३ | १ | M | पॅट कमिन्स | साचा:Cr | अष्टपैलू | कॅप्ड | २०० | कोलकाता नाईट रायडर्स | ७२५ | KKR | KKR, DD | |
| ४ | १ | M | कागिसो रबाडा | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | २०० | पंजाब किंग्स | ९२५ | DC | DD | |
| ५ | १ | M | ट्रेंट बोल्ट | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | २०० | राजस्थान रॉयल्स | ८०० | MI | SRH, KKR, DC, MI | |
| ६ | १ | M | श्रेयस अय्यर | साचा:Cr | फलंदाज | कॅप्ड | २०० | कोलकाता नाईट रायडर्स | १२२५ | DC | DC, DD | |
| ७ | १ | M | मोहम्मद शमी | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | २०० | गुजरात टायटन्स | ६२५ | PBKS | KKR, DD, PBKS | |
| ८ | १ | M | फाफ डू प्लेसी | साचा:Cr | फलंदाज | १०० | कॅप्ड | २०० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | ७०० | CSK | RPSG |
| ९ | १ | M | क्विंटन डी कॉक | साचा:Cr | यष्टीरक्षक फलंदाज | ७७ | कॅप्ड | २०० | लखनौ सुपर जायंट्स | ६७५ | MI | SRH, DD, RCB |
| १० | १ | M | डेव्हिड वॉर्नर | साचा:Cr | फलंदाज | कॅप्ड | २०० | दिल्ली कॅपिटल्स | ६२५ | SRH | DD | |
| ११ | २ | BA1 | मनीष पांडे | साचा:Cr | फलंदाज | कॅप्ड | १५० | लखनौ सुपर जायंट्स | ४६० | SRH | MI, RCB, PWI, KKR | |
| १२ | २ | BA1 | शिमरॉन हेटमायर | साचा:Cr | फलंदाज | कॅप्ड | १५० | राजस्थान रॉयल्स | ८५० | DC | RCB | |
| १३ | २ | BA1 | रॉबिन उतप्पा | साचा:Cr | फलंदाज | कॅप्ड | २०० | चेन्नई सुपर किंग्स | २०० | CSK | MI, RCB, PWI, KKR, RR | |
| १४ | २ | BA1 | जेसन रॉय | साचा:Cr | फलंदाज | कॅप्ड | २०० | गुजरात टायटन्स | २०० | DC | SRH, DC, GL | |
| १५ | २ | BA1 | देवदत्त पडिक्कल | साचा:Cr | फलंदाज | कॅप्ड | १५० | राजस्थान रॉयल्स | ७७५ | RCB | RCB | |
| १६ | ३ | AL1 | ड्वेन ब्राव्हो | साचा:Cr | अष्टपैलू | कॅप्ड | १५० | चेन्नई सुपर किंग्स | ४४० | CSK | MI, GL | |
| १७ | ३ | AL1 | नितीश राणा | साचा:Cr | फलंदाज | कॅप्ड | १५० | कोलकाता नाईट रायडर्स | ८०० | KKR | MI | |
| १८ | ३ | AL1 | जेसन होल्डर | साचा:Cr | अष्टपैलू | कॅप्ड | १५० | लखनौ सुपर जायंट्स | ८७५ | SRH | CSK, KKR | |
| १९ | ३ | AL1 | हर्षल पटेल | साचा:Cr | अष्टपैलू | कॅप्ड | १५० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | १०७५ | RCB | DC | |
| २० | ३ | AL1 | दीपक हूडा | साचा:Cr | अष्टपैलू | कॅप्ड | ७५ | लखनौ सुपर जायंट्स | ५७५ | PBKS | RR, SRH | |
| २१ | ३ | AL1 | वनिंदु हसरंगा | साचा:Cr | अष्टपैलू | कॅप्ड | १०० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | १०७५ | RCB | ||
| २२ | ३ | AL1 | वॉशिंग्टन सुंदर | साचा:Cr | अष्टपैलू | कॅप्ड | १५० | सनरायजर्स हैदराबाद | ८७५ | RCB | RPS | |
| २३ | ३ | AL1 | कृणाल पंड्या | साचा:Cr | अष्टपैलू | कॅप्ड | २०० | लखनौ सुपर जायंट्स | ८२५ | MI | ||
| २४ | ३ | AL1 | मिचेल मार्श | साचा:Cr | अष्टपैलू | कॅप्ड | २०० | दिल्ली कॅपिटल्स | ६५० | SRH | PWI, RPSG | |
| २५ | ३ | BA1 | अंबाती रायडू | साचा:Cr | फलंदाज | कॅप्ड | २०० | चेन्नई सुपर किंग्स | ६७५ | CSK | MI | |
| २६ | ईशान किशन | साचा:Cr | यष्टीरक्षक फलंदाज | कॅप्ड | १५० | मुंबई इंडियन्स | १५२५ | MI | GL | |||
| २७ | जॉनी बेरस्टो | साचा:Cr | यष्टीरक्षक फलंदाज | कॅप्ड | पंजाब किंग्स | ६७५ | SRH | |||||
| २८ | दिनेश कार्तिक | साचा:Cr | यष्टीरक्षक फलंदाज | कॅप्ड | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | ५५० | KKR | DD, KXIP, MI, RCB, GL | ||||
| २९ | निकोलस पूरन | साचा:Cr | यष्टीरक्षक फलंदाज | कॅप्ड | सनरायजर्स हैदराबाद | १०७५ | PBKS | MI | ||||
| ३० | टी. नटराजन | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | सनरायजर्स हैदराबाद | ४०० | SRH | KXIP | ||||
| ३१ | दीपक चाहर | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | चेन्नई सुपर किंग्स | १४०० | CSK | RPS, CSK | ||||
| ३२ | प्रसिद्ध कृष्ण | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | राजस्थान रॉयल्स | १००० | KKR | KKR | ||||
| ३३ | लॉकी फर्ग्युसन | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | गुजरात टायटन्स | १००० | KKR | RPSG | ||||
| ३४ | जॉश हेझलवूड | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | १५० | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | ७७५ | CSK | MI | |||
| ३५ | मार्क वूड | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | लखनौ सुपर जायंट्स | ७५० | CSK | |||||
| ३६ | भुवनेश्वर कुमार | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | सनरायजर्स हैदराबाद | ४२० | SRH | SRH | ||||
| ३७ | शार्दूल ठाकूर | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | दिल्ली कॅपिटल्स | १०७५ | CSK | KXIP | ||||
| ३८ | ६ | FA1 | मुस्तफिझुर रहमान | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | २०० | दिल्ली कॅपिटल्स | २०० | RR | SRH,MI,RR | |
| ३९ | कुलदीप यादव | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | १०० | दिल्ली कॅपिटल्स | २०० | KKR | MI | |||
| ४० | राहुल चाहर | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | ७५ | पंजाब किंग्स | ५२५ | MI | ||||
| ४१ | युझवेंद्र चहल | साचा:Cr | गोलंदाज | कॅप्ड | २०० | राजस्थान रॉयल्स | ६५० | RCB | ||||
| ४२ | प्रियम गर्ग | साचा:Cr | फलंदाज | अनकॅप्ड | ७५ | सनरायजर्स हैदराबाद | ७५ | SRH | ||||
| 43 | अभिनव सदारंगानी | साचा:Cr | फलंदाज | अनकॅप्ड | २० | गुजरात टायटन्स | २६० | |||||
| ४४ | डिवाल्ड ब्रेव्हिस | साचा:Cr | अष्टपैलू | अनकॅप्ड | २० | मुंबई इंडियन्स | ३०० | |||||
| ४५ | अश्विन हेब्बर | साचा:Cr | फलंदाज | अनकॅप्ड | २० | दिल्ली कॅपिटल्स | २० | |||||
| ४६ | राहुल त्रिपाठी | साचा:Cr | फलंदाज | अनकॅप्ड | ४० | सनरायजर्स हैदराबाद | ८५० | KKR | RPS, RR, KKR | |||
| ४७ | रियान पराग | साचा:Cr | अष्टपैलू | अनकॅप्ड | ३० | राजस्थान रॉयल्स | ३८० | RR | RR | |||
| ४८ | अभिषेक शर्मा | साचा:Cr | फलंदाज | अनकॅप्ड | २० | सनरायजर्स हैदराबाद | ६५० | SRH | DD, SRH |
सपोर्ट स्टाफ बदल संपादन
| संघ | स्टाफ | बदल | भूमिका | घोषणा तारीख | नोंद | संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली कॅपिटल्स | मोहम्मद कैफ | पद सोडले | सहाय्यक प्रशिक्षक | शेन वॉटसनने जागा घेतली | ||
| अजय रात्रा | पद सोडले | सहाय्यक प्रशिक्षक | अजित आगरकरने जागा घेतली | |||
| अजित आगरकर | नियुक्ती | सहाय्यक प्रशिक्षक | अजय रात्राच्या जागी नियुक्त | |||
| शेन वॉटसन | नियुक्ती | सहाय्यक प्रशिक्षक | मोहम्मद कैफच्या जागी नियुक्त | |||
| गुजरात टायटन्स | आशिष नेहरा | नियुक्ती | मुख्य प्रशिक्षक | ३ जानेवारी २०२२ | [१२] | |
| विक्रम सोळंकी | क्रिकेट संचालक | |||||
| गॅरी कर्स्टन | फलंदाजी प्रशिक्षक आणि मार्गदर्शक | |||||
| आशिष कपूर | फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक आणि स्काऊट | २६ जानेवारी २०२२ | ||||
| कोलकाता नाईट रायडर्स | काइल मिल्स | पद सोडले | गोलंदाजी प्रशिक्षक | १४ जानेवारी २०२२ | भारत अरुणने जागा घेतली | [१३] |
| भारत अरुण | नियुक्ती | गोलंदाजी प्रशिक्षक | काइल मिल्सच्या जागी नियुक्ती | |||
| लखनौ सुपर जायंट्स | अँडी फ्लॉवर | नियुक्ती | मुख्य प्रशिक्षक | १७ डिसेंबर २०२१ | [१४] | |
| गौतम गंभीर | मार्गदर्शक | १८ डिसेंबर २०२१ | [१५] | |||
| विजय दहिया | सहाय्यक प्रशिक्षक | २२ डिसेंबर २०२१ | [१६] | |||
| पंजाब किंग्स | अँडी फ्लॉवर | पद सोडले | सहाय्यक प्रशिक्षक | १ डिसेंबर २०२१ | [१७] | |
| विनायक सामंत | नियुक्ती | टॅलेंट स्काउट | डिसेंबर २०२१ | [१८] | ||
| विनायक माने | ||||||
| वसीम जाफर | पद सोडले | फलंदाजी प्रशिक्षक | १० फेब्रुवारी २०२२ | जॉन्टी ऱ्होड्सने जागा घेतली | ||
| रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | संजय बांगर | फलंदाजी सल्लागाराची भूमिका बदलली | मुख्य प्रशिक्षक | ३० नोव्हेंबर २०२१ | सायमन कॅटिचची जागा घेतली | [१९] |
| सनरायजर्स हैदराबाद | ट्रेव्हर बेलिस | पद सोडले | मुख्य प्रशिक्षक | १ डिसेंबर २०२१ | टॉम मुडीने जागा घेतली | [१७] |
| ब्रॅड हॅडिन | सहाय्यक प्रशिक्षक | सायमन कॅटिचने जागा घेतली | ||||
| व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण | मार्गदर्शक | ब्रायन लाराने जागा घेतली | ||||
| टॉम मुडी | क्रिकेट संचालकपदावरून भूमिका बदलली | मुख्य प्रशिक्षक | २३ डिसेंबर २०२१ | ट्रेव्हर बेलिसच्या जागी नियुक्ती | [२०] | |
| सायमन कॅटिच | नियुक्ती | सहाय्यक प्रशिक्षक | ब्रॅड हॅडिनच्या जागी नियुक्ती | |||
| डेल स्टेन | वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक | |||||
| ब्रायन लारा | धोरणात्मक सल्लागार आणि फलंदाजी प्रशिक्षक | व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मणच्या जागी नियुक्ती | ||||
| हेमांग बदाणी | क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक आणि टॅलेंट स्काउट | |||||
| [[मुथय्या मुरलीधरन] | गोलंदाजी प्रशिक्षकाची भूमिका बदलली | रणनीती आणि फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक | ||||
| सायमन कॅटिच | पद सोडले | सहाय्यक प्रशिक्षक | १८ फेब्रुवारी २०२२ | सायमन हेलमोटने जागा घेतली | ||
| सायमन हेलमोट | नियुक्ती | सहाय्यक प्रशिक्षक | १८ फेब्रुवारी २०२२ | सायमन कॅटिचच्या जागी नियुक्ती| |
संदर्भ आणि नोंदी संपादन
साचा:संदर्भयादी साचा:२०२२ आयपीएल
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ १७.० १७.१ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web
- ↑ साचा:Cite web